|
|
| 2023-06-25 |
| 2023-06-29 |
| 湖北·十堰 |
| 1h +15'' move |
| Peng Chen |
| 7 |
| 7 |
| |
| 100 |
| |
|
| | |
Round 1 | 2023-06-25 | 08:30-12:00 |
Round 2 | 2023-06-25 | 14:00-17:30 |
Round 3 | 2023-06-26 | 08:30-12:00 |
Round 4 | 2023-06-26 | 14:00-17:30 |
Round 5 | 2023-06-26 | 19:00-22:00 |
Round 6 | 2023-06-27 | 08:30-12:00 |
Round 7 | 2023-06-27 | 14:00-17:30 |
| | |
|
|
| GMI | GMIF | MI | MIF | MF | MFF | CMF | CMFF | |
|
| 2 |
| 1 |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|