Pairing - round 6
|
|
Board | S.No. | White | | Result | | Black | S.No. |
1 | 7 | Sadowska, Natalia | [8] | 1 : 1 | [9] | Valneris, Guntis | 1 |
2 | 9 | Ravjir, Manlai | [8] | 1 : 1 | [8] | Slump, Jitse | 2 |
3 | 21 | Getmanski, Grigorij | [8] | 1 : 1 | [8] | Tsogtbaatar, Sukhbat | 5 |
4 | 8 | Zhou, Wei | [8] | 1 : 1 | [8] | Wang, Chenfan | 10 |
5 | 14 | Gangsuhe, Saiya | [8] | 0 : 2 | [8] | Tsogtgerel, Tsatsral | 16 |
6 | 17 | Baatarkhuu, Munkhjin | [8] | 0 : 2 | [8] | Tian,Wenhan | 84 |
7 | 15 | Norovsuren, Lkhagvadolgor | [7] | 0 : 2 | [7] | Anikeev, Iurii | 3 |
8 | 94 | Zhou, Qiheng | [7] | 1 : 1 | [7] | Motrichko, Viktoriya | 4 |
9 | 28 | Togtokh, Enkhsuld | [7] | 1 : 1 | [7] | Dorj, Ganbold | 19 |
10 | 88 | Wang,Xinyan | [7] | 1 : 1 | [7] | Kuang, Chenyi | 20 |
11 | 6 | Stokkel, Jos | [6] | 1 : 1 | [6] | Munkhbaatar, Nyamjargal | 24 |
12 | 18 | Liu, Haoyan | [6] | 2 : 0 | [6] | Ganbold, Gerelbold | 11 |
13 | 12 | Makarenkova, Yuliia | [6] | 1 : 1 | [6] | Burmaa, Choisuren | 25 |
14 | 13 | Mitrevics, Vsevolods | [6] | 2 : 0 | [6] | Enkhtur, Nomunzaya | 81 |
15 | 29 | Gerelt-Od, Sanchir | [6] | 1 : 1 | [6] | Zheng, Ce | 22 |
16 | 23 | Xu, Xiaoya | [6] | 1 : 1 | [6] | Sandagdorj, Bolor-Erdene | 33 |
17 | 83 | Liu,Mingxuan | [6] | 0 : 2 | [6] | Baatarkhuu, Anujin | 26 |
18 | 30 | Dai, Jialu | [6] | 1 : 1 | [6] | Zhang, Lei | 27 |
19 | 60 | Zhang,Zihan | [6] | 0 : 2 | [6] | Yang, Yaqing | 31 |
20 | 38 | Hu, Tianci | [6] | 2 : 0 | [6] | Tserenbyamba, Enkhzaya | 32 |
21 | 50 | Chen,Xizhizi | [6] | 0 : 2 | [6] | Manlai, Orgil | 35 |
22 | 67 | Zhang,Xiran | [5] | 0 : 2 | [6] | Pan,Yiran | 69 |
23 | 43 | Xu, Xinhao | [5] | 2 : 0 | [5] | Tsend-Ayush, Altankuyag | 34 |
24 | 36 | Si, Yitong | [5] | 2 : 0 | [5] | Otgonbaatar, Orgil | 91 |
25 | 37 | Lu, Yuelin | [5] | 0 : 2 | [5] | Lin, Yuehan | 76 |
26 | 92 | Chen,Junqi | [5] | 0 : 2 | [5] | Lyu, Huijing | 39 |
27 | 46 | Wang,Zilixuan | [5] | 1 : 1 | [5] | Zhang, Mianzhi | 40 |
28 | 48 | Xu, Chenming | [5] | 1 : 1 | [5] | Gu, Siying | 77 |
29 | 79 | Amarjargal, Khuslen | [5] | 0 : 2 | [5] | Guan,Sum Yau | 54 |
30 | 99 | Wan,Yisong | [5] | 0 : 2 | [5] | Munkhjargal, Elbegsaikhan | 64 |
31 | 80 | Nasanjargal, Tuvshinbayar | [5] | 2 : 0 | [5] | Liu,Yunzhi | 65 |
32 | 87 | Batbold, Aminkhuslen | [5] | 2 : 0 | [5] | Gu,Siyu | 82 |
33 | 101 | Nyambayar, Khangai | [5] | 0 : 2 | [5] | Budkhand, Altankhuu | 97 |
34 | 100 | Zheng,Kaiyue | [5] | 0 : 2 | [4] | Luo,Xuling | 73 |
35 | 41 | Zheng, Yuanjing | [4] | 2 : 0 | [4] | Lo, Ya-Yun | 42 |
36 | 78 | Deng, Li | [4] | 2 : 0 | [4] | Wang,Yueqin | 44 |
37 | 63 | Han,Yishan | [4] | 1 : 1 | [4] | Zhou,Zhongyi | 53 |
38 | 74 | Peng, Anlin | [4] | 2 : 0 | [4] | Wu, Jiaze | 96 |
39 | 102 | Yu, Tianlin | [4] | 2 : 0 | [4] | Bo, Haoyi | 75 |
40 | 95 | Zhang,Youlin | [4] | 0 : 2 | [4] | Jia, Ru | 85 |
41 | 71 | Tang,Yuqian | [3] | 1 : 1 | [4] | Xie,Yuxuan | 98 |
42 | 70 | Sandagsuren, Namujin | [3] | 2 : 0 | [3] | Huang,Xichen | 49 |
43 | 52 | Liu, Chun-Wei | [3] | 2 : 0 | [3] | HUNG,CHENG-HSUAN | 57 |
44 | 56 | He,Qichen | [3] | 0 : 2 | [3] | Liu,Mingxiao | 86 |
45 | 58 | Xiao,Yuchen | [3] | 2 : 0 | [3] | Lan, Tzu-Chieh | 61 |
46 | 66 | Lan, Sin-Yu | [3] | 1 : 1 | [3] | LIU,SHIH-HSIA | 103 |
47 | 93 | Geng,Hanyu | [3] | 0 : 2 | [3] | Wang,Yiming | 68 |
48 | 90 | Shi,chenxi | [2] | 1 : 1 | [2] | Chen,Zhongtian | 45 |
49 | 51 | Zhang,Zishuo | [2] | 2 : 0 | [2] | Zhang,Shufan | 72 |
50 | 62 | Wang,Boyiming | [2] | 0 : 2 | [2] | Lan, Yi-Hsiang | 55 |
51 | 59 | Munkhbaatar, Narangoo | [1] | 0 : 2 | [1] | Bu,Yi | 47 |
|
Bye: 89 [0.0] LAN,GUO-KAI 2.0
|
|