|
Polish Championship Final, Group B
|
|
| 2024-09-28 |
| 2024-10-06 |
| Osowa |
| 90'/45+30'+30" |
| Zygmunt Slezak |
| 7 |
| 7 |
| |
| 100 |
| |
|
| 2024-09-28 | 21:00 |
Round 1 | 2024-09-29 | 10:00 |
Round 2 | 2024-09-29 | 16:00 |
Round 3 | 2024-09-30 | 10:00 |
Round 4 | 2024-10-01 | 9:00 |
Round 5 | 2024-10-01 | 15:00 |
Round 6 | 2024-10-02 | 10:00 |
Round 7 | 2024-10-03 | 9:00 |
| 2024-10-05 | 20:00 |
|
|
| GMI | GMIF | MI | MIF | MF | MFF | CMF | CMFF | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
| 1 |
| 3 |
|
|
| |
|
|