[Home page]

Чемпіонат України з шашок
(шашки-100, блискавична гра)
Чоловіки

м. Кам'янське
(Дніпропетровська область)
2024-10-13/2024-10-13
Blitz, 100, Manual, T5 + 3'' move
Arbiter: Vitalii Popruha

Final standings


МісцеS.No.Прізвище та ім'яДата
народження
Область,
регіон
Звання/
розряд
РейтингОчкиNTSolkWinsN2NSolk+Tie
break
Name
11Анікєєв Юрій1983-06-11Харківськагр. 269315867 59 50 41 32 23 13 70566Anikeev, Iurii
22Бобков Юрій1975-09-28Запорізькамс 259113871 63 54 45 36 26 15 50569Bobkov, Yurii
322Підгорний-Піцик Олег2010-10-03Дніпропетровська1 226911864 57 49 40 31 22 13 50559Pidhornyi-Pitsyk, Oleh
46Шнейдер Олександр2002-09-11Дніпропетровськамс 248210869 62 54 46 37 28 15 30564Shneider, Oleksandr
54Горобець Віктор1958-04-11Харківськамс 250010855 50 43 35 27 18 9 40509Gorobets, Viktor
65Пікіняр Василь1995-01-14Вінницькамс 24979875 67 58 49 39 28 15 30559Pikiniar, Vasyl
712Шевчук Олег1984-03-19Запорізькакм 24099866 59 52 43 34 25 15 40532Shevchuk, Oleh*
87Полєвщиков Кирило2002-02-27Херсонськамс 24719866 59 52 43 34 25 15 30534Polievshchykov, Kyrylo
914Порецький Лев2011-07-05м. Київкм 23909865 58 51 44 35 26 15 40545Poretskyi, Lev
108Колєсніков Матвєй2010-06-28Миколаївськамс 24699864 58 51 42 33 24 13 30520Koliesnikov, Matvey
113Оприщенко Максим1983-07-02Запорізькамс 25319864 57 50 43 34 24 13 40536Opryshchenko, Maksym
1221Богуславський Тимур2008-07-11Запорізька1 22859860 53 45 36 27 18 9 30537Boguslavskyi, Tymur
1311Попруга Віра2003-09-23Дніпропетровськагр. 24139851 46 40 33 26 19 10 30502Popruha, Vira
1416Лебедь Андрій В.1979-08-28Полтавськакм 23788867 60 53 46 38 28 15 30533Lebed, Andrii V.
159Коваль Олександр2006-02-15Івано-Франківськакм 24308860 54 47 39 30 21 11 30525Koval, Oleksandr
1618Савінський Добриня2006-09-07Дніпропетровськакм 23288853 47 41 34 27 20 10 20472Savinskyi, Dobrynia
1710Котенко Сергій1963-08-02Дніпропетровськамс 24297863 56 48 39 30 21 11 30521Kotenko, Serhii*
1820Кривоніс Максим2011-05-12Дніпропетровська1 23077863 55 47 38 29 20 10 00518Kryvonis, Maksym
1913Суров Іван2009-08-03Дніпропетровськакм 24007862 55 48 40 31 22 13 30518Surov, Ivan
2017Захаров Андрій2003-07-21Одеськакм 23747861 53 45 36 27 18 9 20520Zakharov, Andrii
2128Литвин Єгор2013-01-23Харківська1 22427849 43 37 31 24 17 9 30467Lytvyn, Yehor
2219Луценко Антон2000-07-21Вінницька1 23236855 50 44 37 29 20 11 30466Lutsenko, Anton
2315Кучеренко Денис1982-12-04Запорізькакм 23826852 47 42 36 30 23 15 20447Kucherenko, Denys*
2424Іщенко Максим2008-07-21Полтавська1 22596850 45 39 32 25 17 9 30468Ishchenko, Maksym
2523Лебедь Андрій А.2008-12-22Полтавська1 22606848 43 38 32 26 18 9 20481Lebed, Andrii A.
2625Жукоцький Володимир2007-10-01Дніпропетровська1 22525859 53 46 37 28 19 10 10490Zhukotskyi, Volodymyr
2726Плюхін Роман*2010-05-07Полтавська1 22505852 46 40 34 28 19 10 20443Pliukhin, Roman
2827Oбух Іван2013-03-16Дніпропетровська1 22500846 40 34 28 22 15 8 00435Obukh, Ivan

DraughtsArbiter Pro (v.5.44b1) (C) A.Curyło/FMJD

https://fmjd.org/
Lic: FMJD.GROUP