Pairing - round 2 Start: 2024-11-02 at 09:30
|
|
Board | SNo | | White | Result | SNo | | Black |
1 | 7 | [2] | Tomczak, Patrycja (7) | 1 : 1 | 3 | [2] | Kruysmulder, Fleur |
2 | 4 | [2] | Gabbert, Luise | 1 : 1 | 8 | [2] | Moisei, Kateryna |
3 | 6 | [2] | Vasariete, Valda | 0 : 2 | 9 | [2] | Kornaga, Klara |
4 | 10 | [2] | Flisikowska, Agata | 0 : 2 | 1 | [1] | Scholtens, Lisa |
5 | 2 | [1] | Mosiienko, Daryna | 1 : 1 | 11 | [1] | Pisarska, Katarzyna |
6 | 12 | [1] | Plestyte, Myja | 1 : 1 | 5 | [1] | Batkovskaja, Emilija |
7 | 15 | [1] | Simenaite, Milana | 2 : 0 | 13 | [0] | Yin, Hongyi |
8 | 18 | [0] | Kalnina, Renate | 2 : 0 | 14 | [0] | Krzych, Kinga |
9 | 19 | [0] | Mast, Katlin | 1 : 1 | 16 | [0] | Wegrzyn, Wiktoria |
10 | 17 | [0] | Rool, Liis Marii | 2 : 0 | 21 | [0] | Ariuntsetseg, Naransolongo |
|
Bye: 20 [0.0] Sharafislamova, Diana 2.0
|
|