Pairing - round 6 Start: 2024-11-02 at 11:30
|
|
Board | SNo | | White | Result | SNo | | Black |
1 | 8 | [7] | Moisei, Kateryna | 2 : 0 | 1 | [8] | Scholtens, Lisa |
2 | 3 | [8] | Kruysmulder, Fleur | 2 : 0 | 12 | [7] | Plestyte, Myja |
3 | 7 | [7] | Tomczak, Patrycja (7) | 1 : 1 | 18 | [7] | Kalnina, Renate |
4 | 9 | [6] | Kornaga, Klara | 2 : 0 | 21 | [6] | Ariuntsetseg, Naransolongo |
5 | 4 | [5] | Gabbert, Luise | 0 : 2 | 11 | [5] | Pisarska, Katarzyna |
6 | 6 | [5] | Vasariete, Valda | 1 : 1 | 5 | [5] | Batkovskaja, Emilija |
7 | 2 | [5] | Mosiienko, Daryna | 1 : 1 | 15 | [4] | Simenaite, Milana |
8 | 17 | [4] | Rool, Liis Marii | 2 : 0 | 19 | [4] | Mast, Katlin |
9 | 10 | [4] | Flisikowska, Agata | 0 : 2 | 14 | [3] | Krzych, Kinga |
10 | 20 | [3] | Sharafislamova, Diana | 0 : 2 | 16 | [4] | Wegrzyn, Wiktoria |
|
Bye: 13 [3.0] Yin, Hongyi 2.0
|
|