[Home page]

Чемпіонат України з шашок
(шашки-64, класична гра)
Молодь (B13)

м. Яворів
(Львівська область)
2024-11-25/2024-11-30
Classic, 64, Manual, T40 +10'' move
Arbiter: Ivan Ilnytskyy

Final standings


МісцеS.No.Прізвище та ім'яДата
народження
Область,
регіон
Звання/
розряд
РейтингОчкиNN2NTSolkWinsSolk+Tie
break
Name
11Баркевич Максим2013-05-31м.Київ1 2309148067 60 52 43 33 22 11 6584Barkevych, Maksym
22Щегольський Михайло2012-10-20Львівська1 2291118070 63 55 46 36 25 14 5573Shcheholskyi, Mykhailo
34Умріхін Артем2012-01-17Запорізька1 2279118068 61 53 45 36 25 14 4561Umrikhin, Artem
45Стасюк Даниїл2013-04-05Волинська1 2253118067 60 53 45 36 25 14 5541Stasiuk, Danyil
53Курілкін Данило 2011-02-15Івано-Франківська1 2287108066 59 51 43 34 25 14 4544Kurilkin, Danylo
611Батруков Денис2012-02-13Вінницька2 215098274 66 57 47 36 25 14 3573Batrukov, Denys
715Козак Мар'ян2013-12-04Львівська2 215097055 49 42 35 27 19 10 2457Kozak, Marian
816Козак Василь2013-01-13Львівська2 215088069 61 53 44 35 25 14 2527Kozak, Vasyl
914Полупан Владислав2013-01-22Вінницька2 215088066 59 51 43 33 22 11 3545Polupan, Vladislav
106Пивоваренко Володимир*2012-12-11Дніпропетровська1 225087049 45 39 32 25 17 9 2437Pyvovarenko, Volodymyr
117Щегольський Іван2011-06-20Львівська1 225078066 59 51 43 34 25 14 3517Shcheholskyi, Ivan
129Чепель Артур2012-01-19Волинська2 215077059 55 49 42 35 25 14 2450Chepel, Artur
1312Василега Владислав2012-06-12Полтавська2 215077054 50 44 37 30 22 11 2403Vasileha, Vladyslav
1413Антонів Богдан2013-03-03Львівська2 215077052 48 42 35 28 20 11 2412Antoniv, Bohdan
158Маюк Артем2013-08-08Львівська2 215077050 46 39 32 25 18 10 1440Mayuk, Artem
1610Бейгул Станіслав2011-02-17Харківська2 215067053 49 42 35 28 20 11 1398Beihul, Stanislav
1717Міщенко Ярослав2012-05-14Харківська3 205047053 47 40 33 26 19 11 0389Mishchenko, Yaroslav

DraughtsArbiter Pro (v.5.44b1) (C) A.Curyło/FMJD

https://fmjd.org/
Lic: FMJD.GROUP