[Home page]
Latvijas jauniešu komandu čempionāts 100 lauciņu dambretē U8 grupā
Jelgava/LDF 2024-03-02/2024-03-02 Rapid, 100, Round robin, T7 + 5'' move Peteris Gailans
|
|
Nr. | Komanda | Fed. | Nr. | FMJD ID | Sp.kl. | Uzvārds, Vārds | FMJD |
1 | Limbažu NSS | LAT | | | | | |
| | | 1* | | | | 0 |
| | | 2* | | | | 0 |
| | | 3* | | | | 0 |
| | | 4* | | | | 0 |
2 | DAB Cēsis | LAT | | | | | |
| | | 1* | | | | 0 |
| | | 2* | | 4 | | 0 |
| | | 3* | | | | 0 |
| | | 4* | | 5 | | 0 |
3 | Burtnieki | LAT | | | | | |
| | | 1* | | | | 0 |
| | | 2* | | | | 0 |
| | | 3* | | | | 0 |
| | | 4* | | | | 0 |
4 | DA Jaunmārupe | LAT | | | | | |
| | | 1* | | | | 0 |
| | | 2* | | | | 0 |
| | | 3* | | | | 0 |
| | | 4* | | | | 0 |
5 | DAB Baloži | LAT | | | | | |
| | | 1* | | 5 | | 0 |
| | | 2* | | 5 | | 0 |
| | | 3* | | 5 | | 0 |
| | | 4* | | 5 | | 0 |
6 | Viesturi | LAT | | | | | |
| | | 1* | | | | 0 |
| | | 2* | | | | 0 |
| | | 3* | | | | 0 |
| | | 4* | | | | 0 |
7 | Ogres NSC | LAT | | | | | |
| | | 1* | | | | 0 |
| | | 2* | | | | 0 |
| | | 3* | | | | 0 |
| | | 4* | | | | 0 |
8 | Bauskas NBJSS | LAT | | | | | |
| | | 1* | | 5 | | 0 |
| | | 2* | | 5 | | 0 |
| | | 3* | | 5 | | 0 |
| | | 4* | | 5 | | 0 |
9 | Valmiera | LAT | | | | | |
| | | 1* | | 4 | | 0 |
| | | 2* | | 5 | | 0 |
| | | 3* | | | | 0 |
| | | 4* | | 5 | | 0 |
|
|
* - basic team composition
|