[Home page]
Latvijas jauniešu komandu čempionāts 100 lauciņu dambretē U10 grupā
Jelgava/LDF 2024-03-02/2024-03-02 Rapid, 100, FMJD on Solkoff, T10 + 5'' move Peteris Gailans
|
|
Nr. | Komanda | Nr. | FMJD ID | Sp.kl. | Uzvārds, Vārds | FMJD |
| 1 | DAB Salaspils pamatskola | | | | | |
| | 1* | | 5 | | 0 |
| | 2* | | 5 | | 0 |
| | 3* | | | | 0 |
| | 4* | | | | 0 |
| 2 | Bauskas NBJSS | | | | | |
| | 1* | | 5 | | 0 |
| | 2* | | 4 | | 0 |
| | 3* | | 3 | | 0 |
| | 4* | | 4 | | 0 |
| 3 | Baltais Kauliņš | | | | | |
| | 1* | | 4 | | 1731 |
| | 2* | | 5 | | 0 |
| | 3* | | 5 | | 0 |
| | 4* | | 4 | | 0 |
| 4 | Ogres NSC 1 | | | | | |
| | 1* | | 4 | | 0 |
| | 2* | | 4 | | 0 |
| | 3* | | 5 | | 0 |
| | 4* | | 5 | | 0 |
| 5 | DAB Baloži 1 | | | | | |
| | 1* | | 4 | | 0 |
| | 2* | | 4 | | 0 |
| | 3* | | 4 | | 0 |
| | 4* | | 4 | | 0 |
| 6 | DAB Zolitūde | | | | | |
| | 1* | | 3 | | 0 |
| | 2* | | 4 | | 0 |
| | 3* | | 4 | | 0 |
| | 4* | | 3 | | 0 |
| 7 | Burtnieki | | | | | |
| | 1* | | 5 | | 0 |
| | 2* | | 5 | | 0 |
| | 3* | | | | 0 |
| | 4* | | | | 0 |
| 8 | Viesturi | | | | | |
| | 1* | | 5 | | 0 |
| | 2* | | 5 | | 0 |
| | 3* | | 5 | | 0 |
| | 4* | | 5 | | 0 |
| 9 | Pārgauja | | | | | |
| | 1* | | 5 | | 0 |
| | 2* | | 5 | | 0 |
| | 3* | | 4 | | 0 |
| | 4* | | 4 | | 0 |
| 10 | Laveri | | | | | |
| | 1* | | | | 0 |
| | 2* | | | | 0 |
| | 3* | | | | 0 |
| | 4* | | | | 0 |
| 11 | DA Jaunmārupe | | | | | |
| | 1* | | | | 0 |
| | 2* | | | | 0 |
| | 3* | | | | 0 |
| | 4* | | | | 0 |
| 12 | DAB Ikšķile - 1 | | | | | |
| | 1* | | 2 | | 0 |
| | 2* | | 2 | | 0 |
| | 3* | | 3 | | 0 |
| | 4* | | 4 | | 0 |
| 13 | Ogres NSC 2 | | | | | |
| | 1* | | 5 | | 0 |
| | 2* | | 5 | | 0 |
| | 3* | | 5 | | 0 |
| | 4* | | 5 | | 0 |
| 14 | DAB Cēsis 1 | | | | | |
| | 1* | | 4 | | 0 |
| | 2* | | 3 | | 0 |
| | 3* | | 4 | | 0 |
| | 4* | | 4 | | 0 |
| 15 | Rīgas BJP | | | | | |
| | 1* | | 5 | | 0 |
| | 2* | | 5 | | 0 |
| | 3* | | | | 0 |
| | 4* | | 5 | | 0 |
| 16 | DAB Baloži - 2 | | | | | |
| | 1* | | 5 | | 0 |
| | 2* | | 5 | | 0 |
| | 3* | | 5 | | 0 |
| | 4* | | 5 | | 0 |
| 17 | DAB Salaspils | | | | | |
| | 1* | | 4 | | 0 |
| | 2* | | 5 | | 0 |
| | 3* | | 5 | | 0 |
| | 4* | | 4 | | 0 |
| 18 | DAB Ikšķile - 2 | | | | | |
| | 1* | | 4 | | 0 |
| | 2* | | 5 | | 0 |
| | 3* | | 5 | | 0 |
| | 4* | | 5 | | 0 |
| 19 | DAB Cēsis 2 | | | | | |
| | 1* | | 5 | | 0 |
| | 2* | | 5 | | 0 |
| | 3* | | 5 | | 0 |
| | 4* | | 5 | | 0 |
| 20 | Valmiera | | | | | |
| | 1* | | 2 | | 0 |
| | 2* | | 3 | | 0 |
| | 3* | | 5 | | 0 |
| | 4* | | 4 | | 0 |
| 21 | RNA DK | | | | | |
| | 1* | | 5 | | 0 |
| | 2* | | 5 | | 0 |
| | 3* | | 5 | | 0 |
| | 4* | | | | 0 |
|
|
* - basic team composition
|