[Home page]
Latvijas jauniešu komandu čempionāts 100 lauciņu dambretē U13 grupā
Jelgava/LDF 2024-03-02/2024-03-02 Rapid, 100, , T10 + 5'' move Peteris Gailans
|
|
Nr. | Komanda | Nr. | FMJD ID | Sp.kl. | Uzvārds, Vārds | FMJD |
1 | Valmiera | | | | | |
| | 1* | 27006 | 3 | | 1747 |
| | 2* | 27035 | 2 | | 1807 |
| | 3* | 27046 | 3 | | 0 |
| | 4* | 26056 | 3 | | 1770 |
2 | Rīgas BJP 3 | | | | | |
| | 1* | 29570 | 5 | | 0 |
| | 2* | | 5 | | 0 |
| | 3* | 29569 | 5 | | 0 |
| | 4* | 28247 | 5 | | 0 |
3 | Ogres NSC | | | | | |
| | 1* | 27907 | 5 | | 0 |
| | 2* | 27464 | 5 | | 0 |
| | 3* | 28190 | 5 | | 0 |
| | 4* | 28344 | 4 | | 0 |
4 | Rīgas BJP 1 | | | | | |
| | 1* | 25064 | 2 | | 1754 |
| | 2* | 29491 | 3 | | 0 |
| | 3* | 27063 | 3 | | 0 |
| | 4* | 24085 | 1 | | 1956 |
5 | Viesturi | | | | | |
| | 1* | 27036 | 3 | | 1777 |
| | 2* | 27457 | 4 | | 0 |
| | 3* | | 5 | | 0 |
| | 4* | 27461 | 5 | | 0 |
6 | Bauskas NBJSS | | | | | |
| | 1* | 26068 | 2 | | 1732 |
| | 2* | 26060 | 4 | | 1735 |
| | 3* | 27074 | | | 0 |
| | 4* | 29430 | 4 | | 0 |
7 | DAB Zolitūde | | | | | |
| | 1* | 29428 | 2 | | 0 |
| | 2* | 27455 | 2 | | 1891 |
| | 3* | 28799 | 3 | | 1765 |
| | 4* | 27070 | 5 | | 1700 |
8 | Rīgas BJP 2 | | | | | |
| | 1* | 28237 | 4 | | 0 |
| | 2* | 28242 | 5 | | 0 |
| | 3* | 28235 | 5 | | 0 |
| | 4* | | 5 | | 0 |
9 | Hameleons | | | | | |
| | 1* | 27450 | 2 | | 1799 |
| | 2* | 27533 | 2 | | 0 |
| | 3* | 29572 | 3 | | 0 |
| | 4* | 28607 | 2 | | 1814 |
10 | Limbažu NSS | | | | | |
| | 1* | 25072 | 4 | | 0 |
| | 2* | 25067 | 4 | | 1700 |
| | 3* | 25073 | 5 | | 0 |
| | 4* | 27916 | 5 | | 0 |
11 | DAB Salaspils - 2 | | | | | |
| | 1* | 27055 | 3 | | 1747 |
| | 2* | | 4 | | 1826 |
| | 3* | 27903 | 5 | | 0 |
| | 4* | 27919 | 5 | | 0 |
12 | DAB Salaspils - 1 | | | | | |
| | 1* | 26074 | 1 | | 1874 |
| | 2* | 26067 | 2 | | 1765 |
| | 3* | 28341 | 3 | | 1718 |
| | 4* | 26051 | 2 | | 1833 |
13 | DAB Cēsis | | | | | |
| | 1* | 28183 | | | 0 |
| | 2* | 26053 | 2 | | 1874 |
| | 3* | 27054 | 5 | | 0 |
| | 4* | 27067 | 3 | | 1705 |
14 | Siguldas SS | | | | | |
| | 1* | 29501 | | | 0 |
| | 2* | 29499 | | | 0 |
| | 3* | 29498 | | | 0 |
| | 4* | 29493 | | | 0 |
15 | Laveri | | | | | |
| | 1* | 28189 | | | 0 |
| | 2* | 28187 | | | 0 |
| | 3* | 28204 | | | 0 |
| | 4* | 27068 | 4 | | 0 |
|
|
* - basic team composition
|