[Home page] [<<...>>]
Respublikinis komandinis šaškių turnyras skirtas LT Nepriklausomybės dienai p.
Pociuneliai 2025-02-16/2025-02-16 Rapid, 64-brazilian, FMJD on Solkoff, T12 + 3'' move Sandra Laurutiene
|
|
|
|
Match | S.No. | | C | Home | Result | S.No. | | C | Guests |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 15 | [14] | | | 2 : 0 | 5 | [7] | | |
| 1 | [12] | (W) | | 2 : 0 | 1 | [13] | (B) | |
| 2 | [14] | (B) | | 2 : 0 | 2 | [7] | (W) | |
| 3 | [16] | (W) | | 2 : 0 | 3 | [4] | (B) | |
| 4 | [13] | (B) | | 2 : 0 | 4 | [7] | (W) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | 21 | [16] | | | 2 : 0 | 7 | [9] | | |
| 1 | [14] | (W) | | 2 : 0 | 1 | [7] | (B) | |
| 2 | [15] | (B) | | 2 : 0 | 2 | [12] | (W) | |
| 3 | [3] | (W) | | 0 : 2 | 3 | [8] | (B) | |
| 4 | [16] | (B) | | 2 : 0 | 4 | [10] | (W) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | 8 | [11] | | | 2 : 0 | 22 | [12] | | |
| 1 | [7] | (W) | | 2 : 0 | 1 | [12] | (B) | |
| 2 | [8] | (B) | | 2 : 0 | 2 | [5] | (W) | |
| 3 | [13] | (W) | | 2 : 0 | 3 | [10] | (B) | |
| 4 | [13] | (B) | | 2 : 0 | 4 | [13] | (W) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | 12 | [12] | | | 2 : 0 | 25 | [10] | | |
| 1 | [14] | (W) | | 2 : 0 | 1 | [10] | (B) | |
| 2 | [14] | (B) | | 1 : 1 | 2 | [4] | (W) | |
| 3 | [9] | (W) | | 2 : 0 | 3 | [12] | (B) | |
| 4 | [4] | (B) | | 0 : 2 | 4 | [14] | (W) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | 23 | [8] | | | 0 : 2 | 1 | [9] | | |
| 1 | [10] | (W) | | 2 : 0 | 1 | [3] | (B) | |
| 2 | [10] | (B) | | 0 : 2 | 2 | [10] | (W) | |
| 3 | [9] | (W) | | 0 : 2 | 3 | [11] | (B) | |
| 4 | [6] | (B) | | 0 : 2 | 4 | [13] | (W) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 | 2 | [10] | | | 2 : 0 | 13 | [9] | | |
| 1 | [12] | (W) | | 2 : 0 | 1 | [10] | (B) | |
| 2 | [9] | (B) | | 1 : 1 | 2 | [11] | (W) | |
| 3 | [5] | (W) | | 0 : 2 | 3 | [11] | (B) | |
| 4 | [12] | (B) | | 2 : 0 | 4 | [1] | (W) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 4 | [7] | | | 0 : 2 | 14 | [11] | | |
| 1 | [7] | (W) | | 0 : 2 | 1 | [12] | (B) | |
| 2 | [11] | (B) | | 2 : 0 | 2 | [3] | (W) | |
| 3 | [10] | (W) | | 0 : 2 | 3 | [14] | (B) | |
| 4 | [9] | (B) | | 0 : 2 | 4 | [12] | (W) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | 6 | [11] | | | 2 : 0 | 16 | [9] | | |
| 1 | [7] | (W) | | 1 : 1 | 1 | [7] | (B) | |
| 2 | [7] | (B) | | 0 : 2 | 2 | [11] | (W) | |
| 3 | [11] | (W) | | 2 : 0 | 3 | [9] | (B) | |
| 4 | [12] | (B) | | 2 : 0 | 4 | [9] | (W) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9 | 3 | [9] | | | 0 : 2 | 18 | [10] | | |
| 1 | [9] | (W) | | 0 : 2 | 1 | [11] | (B) | |
| 2 | [7] | (B) | | 0 : 2 | 2 | [12] | (W) | |
| 3 | [10] | (W) | | 0 : 2 | 3 | [10] | (B) | |
| 4 | [11] | (B) | | 0 : 2 | 4 | [7] | (W) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10 | 17 | [10] | | | 0 : 2 | 9 | [9] | | |
| 1 | [11] | (W) | | 1 : 1 | 1 | [9] | (B) | |
| 2 | [9] | (B) | | 0 : 2 | 2 | [11] | (W) | |
| 3 | [13] | (W) | | 1 : 1 | 3 | [10] | (B) | |
| 4 | [2] | (B) | | 0 : 2 | 4 | [11] | (W) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 11 | 10 | [6] | | | 2 : 0 | 19 | [2] | | |
| 1 | [4] | (W) | | 1 : 1 | 1 | [3] | (B) | |
| 2 | [14] | (B) | | 2 : 0 | 2 | [3] | (W) | |
| 3 | [8] | (W) | | 2 : 0 | 3 | [6] | (B) | |
| 4 | [9] | (B) | | 2 : 0 | 4 | [3] | (W) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 12 | 20 | [10] | | | 2 : 0 | 11 | [7] | | |
| 1 | [13] | (W) | | 2 : 0 | 1 | [10] | (B) | |
| 2 | [11] | (B) | | 2 : 0 | 2 | [9] | (W) | |
| 3 | [10] | (W) | | 2 : 0 | 3 | [5] | (B) | |
| 4 | [10] | (B) | | 1 : 1 | 4 | [9] | (W) | |
|
24 [0.0] Kėdainiai (2.0)
|
|
|