[Home page] [<<...>>]

Respublikinis komandinis šaškių turnyras skirtas LT Nepriklausomybės dienai p.

Pociuneliai 2025-02-16/2025-02-16
Rapid, 64-brazilian, FMJD on Solkoff, T12 + 3'' move
Sandra Laurutiene


Match

S.No.

C

Home

Result

S.No.

C

Guests












1
 
21[16]  2 : 015[14]  
1[14] (W)2 : 01[12] (B)
2[15] (B)2 : 02[14] (W)
3[3] (W)0 : 23[16] (B)
4[16] (B)2 : 04[13] (W)











2
 
8[11]  0 : 218[10]  
1[7] (W)0 : 21[11] (B)
2[8] (B)0 : 22[12] (W)
3[13] (W)2 : 03[10] (B)
4[13] (B)1 : 14[7] (W)











3
 
2[10]  1 : 16[11]  
1[12] (W)2 : 01[7] (B)
2[9] (B)1 : 12[7] (W)
3[5] (W)0 : 23[11] (B)
4[12] (B)1 : 14[12] (W)











4
 
14[11]  0 : 212[12]  
1[12] (W)0 : 21[14] (B)
2[3] (B)0 : 22[14] (W)
3[14] (W)2 : 03[9] (B)
4[12] (B)1 : 14[4] (W)











5
 
13[9]  0 : 220[10]  
1[10] (W)0 : 21[13] (B)
2[11] (B)0 : 22[11] (W)
3[11] (W)2 : 03[10] (B)
4[1] (B)0 : 24[10] (W)











6
 
1[9]  0 : 217[10]  
1[3] (W)0 : 21[11] (B)
2[10] (B)0 : 22[9] (W)
3[11] (W)1 : 13[13] (B)
4[13] (B)2 : 04[2] (W)











7
 
22[12]  2 : 09[9]  
1[12] (W)2 : 01[9] (B)
2[5] (B)1 : 12[11] (W)
3[10] (W)1 : 13[10] (B)
4[13] (B)1 : 14[11] (W)











8
 
25[10]  2 : 016[9]  
1[10] (W)1 : 11[7] (B)
2[4] (B)0 : 22[11] (W)
3[12] (W)2 : 03[9] (B)
4[14] (B)2 : 04[9] (W)











9
 
4[7]  1 : 111[7]  
1[7] (W)1 : 11[10] (B)
2[11] (B)0 : 22[9] (W)
3[10] (W)2 : 03[5] (B)
4[9] (B)1 : 14[9] (W)











10
 
24[6]  0 : 223[8]  
1[7] (W)0 : 21[10] (B)
2[7] (B)0 : 22[10] (W)
3[7] (W)1 : 13[9] (B)
4[8] (B)1 : 14[6] (W)











11
 
7[9]  2 : 05[7]  
1[7] (W)0 : 21[13] (B)
2[12] (B)2 : 02[7] (W)
3[8] (W)2 : 03[4] (B)
4[10] (B)2 : 04[7] (W)











12
 
3[9]  2 : 019[2]  
1[9] (W)2 : 01[3] (B)
2[7] (B)2 : 02[3] (W)
3[10] (W)2 : 03[6] (B)
4[11] (B)2 : 04[3] (W)
10 [2.0] Biržai (2.0)

DraughtsArbiter Pro (v.5.43) (C) A.Curyło/FMJD

https://fmjd.org/
Lic: FMJD.GROUP