[Home page] [<<...>>]
LR 64 vaikų čempionatas (B10)
Šakiai/LŠF 2025-02-01/2025-02-01 Rapid, 64-russian, Manual, T15 + 3'' move Vitas Labutis
|
|
|
|
St. | | Balti | Rezultatas | | Juodi |
| 1 | [6] | | 1 : 1 | [6] | |
| 2 | [6] | | 1 : 1 | [6] | |
| 3 | [5] | | 2 : 0 | [4] | |
| 4 | [5] | | 2 : 0 | [4] | |
| 5 | [4] | | 2 : 0 | [4] | |
| 6 | [4] | | 0 : 2 | [4] | |
| 7 | [4] | | 0 : 2 | [4] | |
| 8 | [4] | | 0 : 2 | [4] | |
| 9 | [3] | | 0 : 2 | [3] | |
| 10 | [3] | | 1 : 1 | [3] | |
| 11 | [3] | | 2 : 0 | [3] | |
| 12 | [3] | | 1 : 1 | [3] | |
| 13 | [2] | | 2 : 0 | [2] | |
| 14 | [2] | | 0 : 2 | [2] | |
| 15 | [2] | | 2 : 0 | [2] | |
| 16 | [2] | | 2 : 0 | [2] | |
| 17 | [2] | | 0 : 2 | [2] | |
| 18 | [1] | | 0 : 2 | [1] | |
| 19 | [0] | | 1 : 1 | [0] | |
|
31 [0.0] Grinkevičius, Adas 2.0
|
|
|
|