[Home page]

Чемпіонат України з шашок
(шашки-100, швидка гра)
Чоловіки

м. Івано-Франківськ
2025-12-20/2025-12-20
Rapid, 100, Manual, T15 + 5'' move
Kostiantyn Baltazhy

Final standings


МісцеS.No.Прізвище та ім'яДата
народження
Область,
регіон
Звання/
розряд
РейтингОчкиNN2NTSolkWinsSolk+Tie
break
Name
11Антоненко Іван1982-03-13м. Київмс 2479139190 81 71 60 49 37 25 13 4813
212Батунін Михайло2004-07-16Вінницькакм 2372139189 80 70 59 48 37 25 13 5820
37Оприщенко Максим1983-07-02Запорізькамс 2512129087 78 69 59 49 38 26 13 5811
43Бобков Юрій1975-09-28Запорізькамс 2589129087 78 69 59 49 38 26 13 4782
55Колєсніков Матвєй2010-06-28Миколаївськамс 2520129076 69 61 52 43 34 24 13 4780
64Пікіняр Василь1995-01-14Вінницькамс 2489119092 82 72 61 50 38 26 13 3809
76Лєщинський Ростислав1957-12-05м. Київгр. 2539119084 75 66 56 46 36 25 13 2788
82Шкатула Денис1992-10-28Вінницькамс 2562119083 75 66 57 47 37 26 13 4806
914Суров Іван2009-08-03Дніпропетровськакм 2410109083 75 67 58 48 37 25 13 2760
109Полєвщиков Кирило2002-02-27Херсонськамс 2466109080 72 64 55 45 34 23 12 4773
1111Коваль Олександр2006-02-15Івано-Франківськамс 2437109080 72 63 54 45 34 23 12 3789
1215Опанасюк Олексій2000-11-29Івано-Франківськакм 2350109077 70 62 54 45 35 25 13 3746
1310Луценко Віталій1994-04-23Вінницькамс 243399087 79 70 60 49 37 25 13 3740
1419Філенко Артем2010-08-03Херсонська1 234099082 74 65 55 45 35 24 12 4744
158Порецький Лев2011-07-05м. Київкм 240899080 72 64 56 46 36 25 13 2741
1620Курілкін Данило2011-02-15Івано-Франківськакм 230799069 64 57 49 41 32 23 12 3741
1713Богуславський Тимур2008-07-11Запорізькакм 235989083 75 66 57 47 36 25 13 2734
1816Лебедь Андрій В.1979-08-28Полтавськакм 235989070 63 55 47 39 30 21 11 2690
1923Умріхін Артем2012-01-17Запорізька1 225789070 63 55 47 39 30 20 10 3682
2022Суслов Максим2013-05-04Запорізька1 225589070 63 55 47 39 30 20 10 2689
2121Лебедь Андрій А.2008-12-22Полтавська1 223589065 60 54 46 38 30 21 12 3685
2217Белдик Ігор1969-08-10Івано-Франківська1 230789063 58 52 45 37 29 21 12 4671
2318Литвин Єгор2013-01-23Харківська1 223879268 63 57 50 42 33 23 12 2659
2426Гошва Роберт2010-01-30Івано-Франківська1 220779055 50 45 39 32 24 16 8 3637
2524Романюк Петро1961-07-26Івано-Франківська1 225469057 52 47 40 33 25 17 9 2634
2625Мосендз Сергій1989-08-25Хмельницька1 225659265 60 54 47 40 32 22 12 1637
2727Бондар Іван2010-01-26Харківська1 224359060 55 49 42 35 27 19 10 1631
2828Гошва Марк2010-01-30Івано-Франківська1 220139064 59 53 46 38 30 22 13 1620

DraughtsArbiter Pro (v.5.44b1) (C) A.Curyło/FMJD

https://fmjd.org/
Lic: FMJD.GROUP