[Home page] [<<...>>]
Святковий шашковий захід до Дня Святого Валентина (шашки-64, "шведки")
м.Кам'янське (Дніпропетровська область) 2025-02-13/2025-02-13 Blitz, 100, FMJD on Solkoff, T3 + 2'' move Vira Popruha
|
|
|
|
Матч | S.No. | Команда 1, Гравці | Прізвище та ім'я | C | Очки | Результат | Очки | C | Прізвище та ім'я | Команда 2, Гравці | S.No. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 4 | | | | [10] | 0 : 4 | [11] | | | | 5 |
| 1 | | Кравченко_Кіра | (W) | [10] | 0 : 2 | [11] | (B) | Губарєва_Анастасія | | 1 |
| 2 | | Жукоцький_Володимир | (B) | [10] | 0 : 2 | [11] | (W) | Шнейдер_Олександр | | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | 10 | | | | [8] | 0 : 4 | [10] | | | | 3 |
| 1 | | Савченко_Анна | (W) | [8] | 0 : 2 | [10] | (B) | Бабій_Єва | | 1 |
| 2 | | Гасенко_Максим | (B) | [8] | 0 : 2 | [10] | (W) | Кобзев_Тимофій | | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | 7 | | | | [10] | 0 : 4 | [8] | | | | 6 |
| 1 | | Федорченко_Аріна | (W) | [10] | 0 : 2 | [8] | (B) | Губарєва_Альона | | 1 |
| 2 | | Савінський_Добриня | (B) | [10] | 0 : 2 | [8] | (W) | Підгорний-Піцик_Олег | | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | 13 | | | | [8] | 4 : 0 | [7] | | | | 8 |
| 1 | | Діденко_Марія | (W) | [6] | 2 : 0 | [5] | (B) | Губарєва_Ольга | | 1 |
| 2 | | Кривоніс_Максим | (B) | [6] | 2 : 0 | [5] | (W) | Перемітько_Ілля | | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | 2 | | | | [6] | 0 : 4 | [8] | | | | 9 |
| 1 | | Кучер_Лада | (W) | [4] | 0 : 2 | [6] | (B) | Савінська_Зоряна | | 1 |
| 2 | | Ісенко_Данило | (B) | [4] | 0 : 2 | [6] | (W) | Савінський_Волємір | | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 | 11 | | | | [6] | 4 : 0 | [2] | | | | 12 |
| 1 | | Сімащенко_Вікторія | (W) | [4] | 2 : 0 | [0] | (B) | Бурхан_Євгенія | | 1 |
| 2 | | Семипятний_Давід | (B) | [4] | 2 : 0 | [0] | (W) | Радченко_Ярослав | | 2 |
|
1 [0.0] «Містер і Місіс Сміт» (2.0)
|
|
|