[Home page]
ХХІ СПОРТИВНІ ІГРИ ШКОЛЯРІВ ВОЛИНІ З ШАШОК
м. Луцьк, Центр позашкільної освіти Волинської обласної ради 2025-02-15/2025-02-15 Rapid, 64-brazilian, FMJD on Solkoff, T10 + 5'' move Igor Dzubak
|
|
S.No. | Team | S.No. | FMJD ID | Title | Name | Fed. | FMJD |
| 1 | Старовижівська ТГ | | | | | | |
| | 1 | | | | UKR | 0 |
| | 2 | | | | UKR | 0 |
| 2 | Вишнівська ТГ | | | | | | |
| | 1 | | | | UKR | 0 |
| | 2 | | | | UKR | 0 |
| 3 | Цуманська ТГ | | | | | | |
| | 1 | | | | UKR | 0 |
| | 2 | | | | UKR | 0 |
| 4 | Ковельська МТГ (1) | | | | | | |
| | 1 | | | | UKR | 0 |
| | 2 | | | | UKR | 0 |
| 5 | Оваднівська СР | | | | | | |
| | 1 | | | | UKR | 0 |
| | 2 | | | | UKR | 0 |
| 6 | Смідинський ліцей | | | | | | |
| | 1 | | | | UKR | 0 |
| | 2 | | | | UKR | 0 |
| 7 | Горохівська МТГ | | | | | | |
| | 1 | | | | UKR | 0 |
| | 2 | | | | UKR | 0 |
| 8 | Підгацівська СР | | | | | | |
| | 1 | | | | UKR | 0 |
| | 2 | | | | UKR | 0 |
| 9 | Забрордівська ТГ | | | | | | |
| | 1 | | | | UKR | 0 |
| | 2 | | | | UKR | 0 |
| 10 | ДЮСШ Камінь-Каширська МР | | | | | | |
| | 1 | | | | UKR | 0 |
| | 2 | | | | UKR | 0 |
| 11 | Ковельська МТГ (2) | | | | | | |
| | 1 | | | | UKR | 0 |
| | 2 | | | | UKR | 0 |
| 12 | Ківерці ЦПО | | | | | | |
| | 1 | | | | UKR | 0 |
| | 2 | | | | UKR | 0 |
| 13 | ЦПО 2 | | | | | | |
| | 1 | | | | UKR | 0 |
| | 2 | | | | UKR | 0 |
| 14 | Луцька МТГ (2) | | | | | | |
| | 1 | | | | UKR | 0 |
| | 2 | | | | UKR | 0 |
| 15 | Рожищенська ТГ (2) | | | | | | |
| | 1 | | | | UKR | 0 |
| | 2 | | | | UKR | 0 |
| 16 | Павлівська СР | | | | | | |
| | 1 | | | | UKR | 0 |
| | 2 | | | | UKR | 0 |
| 17 | Боратинська ТГ (2) | | | | | | |
| | 1 | | | | UKR | 0 |
| | 2 | | | | UKR | 0 |
| 18 | Мар'янівська ТГ | | | | | | |
| | 1 | | | | UKR | 0 |
| | 2 | | | | UKR | 0 |
| 19 | Городищенська ТГ (1) | | | | | | |
| | 1 | | | | UKR | 0 |
| | 2 | | | | UKR | 0 |
| 20 | Луцька МТГ (1) | | | | | | |
| | 1 | | | | UKR | 0 |
| | 2 | | | | UKR | 0 |
| 21 | ЦПО (1) | | | | | | |
| | 1 | | | | UKR | 0 |
| | 2 | | | | UKR | 0 |
| 22 | Городищенська ТГ (2) | | | | | | |
| | 1 | | | | UKR | 0 |
| | 2 | | | | UKR | 0 |
| 23 | Устилузький Ліцей | | | | | | |
| | 1 | | | | UKR | 0 |
| | 2 | | | | UKR | 0 |
| 24 | Зимнівська ТГ | | | | | | |
| | 1 | | | | UKR | 0 |
| | 2 | | | | UKR | 0 |
| 25 | Дубечненська СР | | | | | | |
| | 1 | | | | UKR | 0 |
| | 2 | | | | UKR | 0 |
| 26 | Ратнівська ТГ | | | | | | |
| | 1 | | | | UKR | 0 |
| | 2 | | | | UKR | 0 |
| 27 | Рожищенська ТГ (1) | | | | | | |
| | 1 | | | | UKR | 0 |
| | 2 | | | | UKR | 0 |
| 28 | Боратинська ТГ | | | | | | |
| | 1 | | | | UKR | 0 |
| | 2 | | | | UKR | 0 |
|
|
* - basic team composition
|