Pairing - round 3
|
|
Board | | White | Result | | Black |
1 | [4] | Хомин, Максим | 1 : 1 | [4] | Новак, Єлизавета |
2 | [4] | Олексовський, Ростилав | 2 : 0 | [4] | Жаботинський, Олександр |
3 | [4] | Гвоздецький, Назар | 1 : 1 | [4] | Лазар, Максим |
4 | [4] | Гуй, Максим | 2 : 0 | [4] | Гриньків, Микола |
5 | [4] | Стрілецький, Олександр | 0 : 2 | [4] | Головко, Богдан |
6 | [4] | Савчук, Матвій | 0 : 2 | [4] | Гродиський, Сергій |
7 | [4] | Гайдура, Владислав | 0 : 2 | [3] | Луців, Назар |
8 | [3] | Кекош, Владислав | 2 : 0 | [2] | Проскурняк, Максим |
9 | [2] | Косюта, Олег | 2 : 0 | [2] | Винар, Станіслав |
10 | [2] | Ющишин, Владислав | 2 : 0 | [2] | Скабіна, Іван |
11 | [2] | Попель, Олександр | 0 : 2 | [2] | Кушнір, Микола |
12 | [2] | Возняк, Андріан | 0 : 2 | [2] | Сорокін, Максим |
13 | [2] | Топорович, Роман | 2 : 0 | [2] | Сосяк, Ілля |
14 | [2] | Панчишак, Денис | 2 : 0 | [2] | Процик, Анастасія |
15 | [2] | Живчин, Вікторія | 0 : 2 | [2] | Шальманов, Артем |
16 | [2] | Войтович, Денис | 0 : 2 | [2] | Михаць, Вероніка |
17 | [2] | Присташ, Богдан | 2 : 0 | [2] | Безматьорова, Валерія |
18 | [2] | Гвоздецький, Олег | 2 : 0 | [2] | Шишко, Роман |
19 | [2] | Стасишин, Станіслав | 0 : 2 | [2] | Коник, Дем’ян |
20 | [2] | Піхота, Микола | 1 : 1 | [2] | Феничок, Даниїл |
21 | [2] | Свищ, Андрій | - / - | [2] | Свищ, Софія |
22 | [2] | Рожко, Анна | 0 : 2 | [1] | Тосько, Олександр |
23 | [0] | Буренко, Соломія | 0 : 2 | [1] | Коник, Святослав |
24 | [0] | Барановський, Назар | 2 : 0 | [0] | Хабаль, Андрій |
25 | [0] | Пігур, Володимир | 0 : 2 | [0] | Бідичак, Ілля |
26 | [0] | Залуський, Марко | 2 : 0 | [0] | Кушнір, Марко |
27 | [0] | Мушинський, Захар | 2 : 0 | [0] | Кульчицький, Маркіян |
28 | [0] | Живчин, Павло | 2 : 0 | [0] | Піщенко, Михайло |
29 | [0] | Нагірнич, Дмитро | 2 : 0 | [0] | Клебач, Юрій |
30 | [0] | Ковівчак, Анна | 0 : 2 | [0] | Харченко, Сніжана |
|
Bye: 63 [0.0] Диняк, Марко 2.0
|
|