Pairing - round 4
|
|
Board | | White | Result | | Black |
1 | [6] | Гродиський, Сергій | 1 : 1 | [6] | Олексовський, Ростилав |
2 | [6] | Головко, Богдан | 0 : 2 | [6] | Гуй, Максим |
3 | [5] | Лазар, Максим | 2 : 0 | [5] | Хомин, Максим |
4 | [5] | Новак, Єлизавета | 2 : 0 | [5] | Кекош, Владислав |
5 | [5] | Луців, Назар | 2 : 0 | [5] | Гвоздецький, Назар |
6 | [4] | Стрілецький, Олександр | 0 : 2 | [4] | Косюта, Олег |
7 | [4] | Ющишин, Владислав | 1 : 1 | [4] | Савчук, Матвій |
8 | [4] | Кушнір, Микола | 0 : 2 | [4] | Присташ, Богдан |
9 | [4] | Панчишак, Денис | 2 : 0 | [4] | Топорович, Роман |
10 | [4] | Жаботинський, Олександр | 0 : 2 | [4] | Михаць, Вероніка |
11 | [4] | Гриньків, Микола | 1 : 1 | [4] | Коник, Дем’ян |
12 | [4] | Сорокін, Максим | 0 : 2 | [4] | Гвоздецький, Олег |
13 | [4] | Шальманов, Артем | 2 : 0 | [4] | Гайдура, Владислав |
14 | [3] | Коник, Святослав | 1 : 1 | [3] | Піхота, Микола |
15 | [3] | Феничок, Даниїл | 1 : 1 | [3] | Тосько, Олександр |
16 | [2] | Бідичак, Ілля | 0 : 2 | [2] | Возняк, Андріан |
17 | [2] | Сосяк, Ілля | 0 : 2 | [2] | Диняк, Марко |
18 | [2] | Процик, Анастасія | 2 : 0 | [2] | Живчин, Вікторія |
19 | [2] | Скабіна, Іван | 0 : 2 | [2] | Стасишин, Станіслав |
20 | [2] | Проскурняк, Максим | 2 : 0 | [2] | Залуський, Марко |
21 | [2] | Мушинський, Захар | 1 : 1 | [2] | Войтович, Денис |
22 | [2] | Барановський, Назар | 0 : 2 | [2] | Попель, Олександр |
23 | [2] | Безматьорова, Валерія | - / - | [2] | Рожко, Анна |
24 | [2] | Шишко, Роман | - / - | [2] | Нагірнич, Дмитро |
25 | [2] | Винар, Станіслав | 0 : 2 | [2] | Живчин, Павло |
26 | [0] | Кушнір, Марко | 2 : 0 | [2] | Харченко, Сніжана |
27 | [0] | Хабаль, Андрій | 0 : 2 | [0] | Пігур, Володимир |
28 | [0] | Клебач, Юрій | 2 : 0 | [0] | Буренко, Соломія |
29 | [0] | Кульчицький, Маркіян | 0 : 2 | [0] | Піщенко, Михайло |
|
Bye: 62 [0.0] Ковівчак, Анна 2.0
|
|