[Home page] [<<...>>]
Чемпіонат України з шашок – 64 серед осіб з ураженнями ОРА, ЧОЛОВІКИ РАПІД
м.Ковель, Волинська область 2025-03-06/2025-03-06 Rapid, 64-russian, Manual, T15 + 5'' move Arbiter: Ivan Ilnytskyy
|
Протокол - 1 туру
|
|
Board | S.No. | | White | Result | S.No. | | Black | Start position |
1 | 1 | [0] | Мариненко, Дмитро | 2 : 0 | 13 | [0] | Пінський, Геннадій | 42-X cd4 fg5 bc3 gf4 |
2 | 14 | [0] | Дубенюк, Олександр | 0 : 2 | 2 | [0] | Шаповал, Микола | 14-III a3-d4 g7-a5 |
3 | 3 | [0] | Гонгальський, Олександр | 2 : 0 | 15 | [0] | Дячук, Петро | 43-II cd4 fg5 gh4 gf4 |
4 | 16 | [0] | Соцков, Андрій | 0 : 2 | 4 | [0] | Оріховський, Руслан | 46-XV gh4 hg5 cd4 gh6 fg3 |
5 | 5 | [0] | Дубровський, Микола | 2 : 0 | 17 | [0] | Сидоренко, Ігор | 10-XVI gh4 hg5 ef4 ge3 df4 ba5 |
6 | 18 | [0] | Шевчук, Олександр | 0 : 2 | 6 | [0] | Любченко, Олександр | 17-IV b2-f4 d6-c5 |
7 | 7 | [0] | Таранюк, Василь | 2 : 0 | 19 | [0] | Базько, Віктор | 27-IV g3-b4 b6-e5 |
8 | 20 | [0] | Романюк, Петро | 1 : 1 | 8 | [0] | Шепелюк, Анатолій | 34-II gh4 bc5 fg3 ab6 cd4 fg5 |
9 | 9 | [0] | Пронозюк, Руслан | 2 : 0 | 21 | [0] | Радковський, Артур | 18-III c3-a5 d6-g5 |
10 | 22 | [0] | Танкович, Анатолій | 0 : 2 | 10 | [0] | Шаренко, Максим | 12-XIII a1-g5 d6-e5 |
11 | 11 | [0] | Лобанов, Єгор | 2 : 0 | 23 | [0] | Любарець, Олександр | 2-II ab4 de5 ba5 fg5 ef4 |
12 | 24 | [0] | Павлик, Анатолій | 2 : 0 | 12 | [0] | Басюк, Григорій | 28-V g3-g5 h6-a5 |
|
Bye: 25 [0.0] Муха, Микола 2.0
|
|
|
|