[Home page] [<<...>>]
Чемпіонат України з шашок – 64 серед осіб з ураженнями ОРА, ЧОЛОВІКИ РАПІД
м.Ковель, Волинська область 2025-03-06/2025-03-06 Rapid, 64-russian, Manual, T15 + 5'' move Arbiter: Ivan Ilnytskyy
|
Протокол - 2 туру
|
|
Board | S.No. | | White | Result | S.No. | | Black | Start position |
1 | 6 | [2] | Любченко, Олександр | 0 : 2 | 1 | [2] | Мариненко, Дмитро | 27-XI g3-d4 a7-e5 |
2 | 2 | [2] | Шаповал, Микола | 2 : 0 | 7 | [2] | Таранюк, Василь | 46-I gh4 dc5 |
3 | 9 | [2] | Пронозюк, Руслан | 0 : 2 | 3 | [2] | Гонгальський, Олександр | 33-XII ef4 ba5 gh4 |
4 | 4 | [2] | Оріховський, Руслан | 1 : 1 | 11 | [2] | Лобанов, Єгор | 42-IX cd4 fg5 bc3 gf6 ab2 gh4 |
5 | 10 | [2] | Шаренко, Максим | 0 : 2 | 5 | [2] | Дубровський, Микола | 24-XV f2-a5 e7-e5 |
6 | 8 | [1] | Шепелюк, Анатолій | 2 : 0 | 24 | [2] | Павлик, Анатолій | 3-X cb4 de5 gh4 cd6 |
7 | 12 | [0] | Басюк, Григорій | 1 : 1 | 20 | [1] | Романюк, Петро | 29-XIII h2-c5 a7-f4 |
8 | 13 | [0] | Пінський, Геннадій | 0 : 2 | 18 | [0] | Шевчук, Олександр | 20-XIII d2-b4 a7-g5 |
9 | 19 | [0] | Базько, Віктор | 2 : 0 | 14 | [0] | Дубенюк, Олександр | 37-IV ----- f6-h4 |
10 | 15 | [0] | Дячук, Петро | 0 : 2 | 22 | [0] | Танкович, Анатолій | 22-XVI e3-a5 f6-b4 |
11 | 21 | [0] | Радковський, Артур | 1 : 1 | 16 | [0] | Соцков, Андрій | 18-XIII c3-d4 f6-c5 |
12 | 17 | [0] | Сидоренко, Ігор | 1 : 1 | 25 | [0] | Муха, Микола | 41-IV cd4 ba5 bc3 ab6 ab2 dc5 |
|
Bye: 23 [0.0] Любарець, Олександр 2.0
|
|
|
|