[Home page] [<<...>>]
Чемпіонат України з шашок – 64 серед осіб з ураженнями ОРА, ЧОЛОВІКИ РАПІД
м.Ковель, Волинська область 2025-03-06/2025-03-06 Rapid, 64-russian, Manual, T15 + 5'' move Arbiter: Ivan Ilnytskyy
|
Протокол - 3 туру
|
|
Board | S.No. | | White | Result | S.No. | | Black | Start position |
1 | 1 | [4] | Мариненко, Дмитро | 1 : 1 | 3 | [4] | Гонгальський, Олександр | 41-II cd4 ba5 bc3 |
2 | 5 | [4] | Дубровський, Микола | 1 : 1 | 2 | [4] | Шаповал, Микола | 29-V h2-a5 h8-h2 |
3 | 25 | [3] | Муха, Микола | 0 : 2 | 4 | [3] | Оріховський, Руслан | 30-VI h2-d4 c7-h2 |
4 | 11 | [3] | Лобанов, Єгор | 2 : 0 | 8 | [3] | Шепелюк, Анатолій | 5-VIII cd4 fg5 bc3 ef6 ab2 |
5 | 24 | [2] | Павлик, Анатолій | 0 : 2 | 6 | [2] | Любченко, Олександр | 34-XI a3-b4 h6-e5 |
6 | 23 | [2] | Любарець, Олександр | 0 : 2 | 7 | [2] | Таранюк, Василь | 28-XIII ----- g7-g5 |
7 | 22 | [2] | Танкович, Анатолій | 0 : 2 | 9 | [2] | Пронозюк, Руслан | 11-XVI a1-d4 a7-c5 |
8 | 18 | [2] | Шевчук, Олександр | 0 : 2 | 10 | [2] | Шаренко, Максим | 18-XVI c3-e5 g7-a5 |
9 | 20 | [2] | Романюк, Петро | 2 : 0 | 19 | [2] | Базько, Віктор | 3-XIII cb4 fe5 dc3 gf6 |
10 | 21 | [1] | Радковський, Артур | 0 : 2 | 12 | [1] | Басюк, Григорій | 14-XII a3-g5 a7-a3 |
11 | 16 | [1] | Соцков, Андрій | 2 : 0 | 17 | [1] | Сидоренко, Ігор | 5-IV cd4 dc5 gh4 fe5 |
12 | 14 | [0] | Дубенюк, Олександр | 1 : 1 | 13 | [0] | Пінський, Геннадій | 37-XVI h2-b4 h8-h2 |
|
Bye: 15 [0.0] Дячук, Петро 2.0
|
|
|
|