[Home page] [<<...>>]
Чемпіонат України з шашок – 64 серед осіб з ураженнями ОРА, ЧОЛОВІКИ РАПІД
м.Ковель, Волинська область 2025-03-06/2025-03-06 Rapid, 64-russian, Manual, T15 + 5'' move Arbiter: Ivan Ilnytskyy
|
Протокол - 4 туру
|
|
Board | S.No. | | White | Result | S.No. | | Black | Start position |
1 | 2 | [5] | Шаповал, Микола | 1 : 1 | 1 | [5] | Мариненко, Дмитро | 18-VIII c3-c5 g7-e5 |
2 | 3 | [5] | Гонгальський, Олександр | 1 : 1 | 11 | [5] | Лобанов, Єгор | 17-XII b2-h6 h6-e5 |
3 | 4 | [5] | Оріховський, Руслан | 0 : 2 | 5 | [5] | Дубровський, Микола | 14-V a3-d4 h8-h4 |
4 | 6 | [4] | Любченко, Олександр | 0 : 2 | 9 | [4] | Пронозюк, Руслан | 37-II f2-d4 d6-a5 |
5 | 7 | [4] | Таранюк, Василь | 2 : 0 | 20 | [4] | Романюк, Петро | 42-XIII cd4 fg5 dc5 |
6 | 10 | [4] | Шаренко, Максим | 1 : 1 | 16 | [3] | Соцков, Андрій | 9-II gf4 dc5 cb4 ba5 |
7 | 8 | [3] | Шепелюк, Анатолій | 2 : 0 | 25 | [3] | Муха, Микола | 7-VII ed4 fg5 gh4 ba5 |
8 | 12 | [3] | Басюк, Григорій | 1 : 1 | 22 | [2] | Танкович, Анатолій | 16-IX b2-a5 b6-b4 |
9 | 19 | [2] | Базько, Віктор | 2 : 0 | 15 | [2] | Дячук, Петро | 3-XII cb4 fe5 bc3 gf6 ed4 |
10 | 23 | [2] | Любарець, Олександр | 0 : 2 | 24 | [2] | Павлик, Анатолій | 7-VIII ed4 fg5 gh4 ef6 |
11 | 17 | [1] | Сидоренко, Ігор | 1 : 1 | 18 | [2] | Шевчук, Олександр | 18-XV c3-d4 h6-e5 |
12 | 13 | [1] | Пінський, Геннадій | 0 : 2 | 21 | [1] | Радковський, Артур | 36-XII e3-c5 g7-h4 |
|
Bye: 14 [1.0] Дубенюк, Олександр 2.0
|
|
|
|