[Home page] [<<...>>]
Чемпіонат України з шашок – 64 серед осіб з ураженнями ОРА, ЧОЛОВІКИ РАПІД
м.Ковель, Волинська область 2025-03-06/2025-03-06 Rapid, 64-russian, Manual, T15 + 5'' move Arbiter: Ivan Ilnytskyy
|
Протокол - 5 туру
|
|
Board | S.No. | | White | Result | S.No. | | Black | Start position |
1 | 5 | [7] | Дубровський, Микола | 2 : 0 | 3 | [6] | Гонгальський, Олександр | 30-XIII h2-f4 ----- |
2 | 9 | [6] | Пронозюк, Руслан | 1 : 1 | 2 | [6] | Шаповал, Микола | 14-VIII a3-e5 g7-a3 |
3 | 11 | [6] | Лобанов, Єгор | 2 : 0 | 7 | [6] | Таранюк, Василь | 45-VI gf4 fe5 hg3 bc5 cb4 ab6 |
4 | 1 | [6] | Мариненко, Дмитро | 2 : 0 | 4 | [5] | Оріховський, Руслан | 43-II cd4 fg5 gh4 gf4 |
5 | 10 | [5] | Шаренко, Максим | 1 : 1 | 8 | [5] | Шепелюк, Анатолій | 32-I ab4 ba5 ed4 fe5 df6 eg5 |
6 | 20 | [4] | Романюк, Петро | 0 : 2 | 6 | [4] | Любченко, Олександр | 40-IV cb4 fe5 bc3 gf6 gh4 hg7 |
7 | 16 | [4] | Соцков, Андрій | 2 : 0 | 12 | [4] | Басюк, Григорій | 32-V ab4 de5 ba5 fg5 gh4 |
8 | 24 | [4] | Павлик, Анатолій | 1 : 1 | 19 | [4] | Базько, Віктор | 1-IV ab4 ba5 ba3 fe5 gh4 |
9 | 21 | [3] | Радковський, Артур | 2 : 0 | 14 | [3] | Дубенюк, Олександр | 41-II cd4 ba5 bc3 |
10 | 18 | [3] | Шевчук, Олександр | 0 : 2 | 22 | [3] | Танкович, Анатолій | 36-XIV e3-f4 f6-c5 |
11 | 25 | [3] | Муха, Микола | 2 : 0 | 23 | [2] | Любарець, Олександр | 19-V c3-f4 h8-h4 |
12 | 15 | [2] | Дячук, Петро | 0 : 2 | 17 | [2] | Сидоренко, Ігор | 28-VII g3-h4 h8-e5 |
|
Bye: 13 [1.0] Пінський, Геннадій 2.0
|
|
|
|