[Home page] [<<...>>]
Чемпіонат України з шашок – 64 серед осіб з ураженнями ОРА, ЧОЛОВІКИ РАПІД
м.Ковель, Волинська область 2025-03-06/2025-03-06 Rapid, 64-russian, Manual, T15 + 5'' move Arbiter: Ivan Ilnytskyy
|
Протокол - 7 туру
|
|
Board | S.No. | | White | Result | S.No. | | Black | Start position |
1 | 5 | [10] | Дубровський, Микола | 1 : 1 | 11 | [9] | Лобанов, Єгор | 13-V a3-b4 b6-a3 |
2 | 10 | [8] | Шаренко, Максим | 0 : 2 | 1 | [9] | Мариненко, Дмитро | 13-XIII a3-c5 g7-a3 |
3 | 9 | [8] | Пронозюк, Руслан | 0 : 2 | 7 | [8] | Таранюк, Василь | 21-V d2-d4 a7-g5 |
4 | 16 | [7] | Соцков, Андрій | 0 : 2 | 2 | [8] | Шаповал, Микола | 22-I d2-g5 h6-h4 |
5 | 3 | [7] | Гонгальський, Олександр | 1 : 1 | 4 | [7] | Оріховський, Руслан | 44-VI ef4 |
6 | 12 | [6] | Басюк, Григорій | 0 : 2 | 8 | [7] | Шепелюк, Анатолій | 37-VII g3-g5 a7-h4 |
7 | 25 | [6] | Муха, Микола | 0 : 2 | 6 | [6] | Любченко, Олександр | 30-IX h2-e5 a7-b4 |
8 | 20 | [6] | Романюк, Петро | 1 : 1 | 22 | [6] | Танкович, Анатолій | 1-XII ab4 bc5 ba5 cb4 ed4 fg5 |
9 | 13 | [5] | Пінський, Геннадій | 1 : 1 | 19 | [5] | Базько, Віктор | 27-IV g3-b4 b6-e5 |
10 | 21 | [5] | Радковський, Артур | 2 : 0 | 18 | [5] | Шевчук, Олександр | 7-XVI ef4 ba5 fe3 fe5 cd4 |
11 | 24 | [5] | Павлик, Анатолій | 1 : 1 | 14 | [4] | Дубенюк, Олександр | 32-I ab4 ba5 ed4 fe5 df6 eg5 |
12 | 15 | [3] | Дячук, Петро | 1 : 1 | 23 | [2] | Любарець, Олександр | 3-III cb4 bc5 dc3 fe5 gh4 ab6 |
|
Bye: 17 [4.0] Сидоренко, Ігор 2.0
|
|
|
|