[Home page] [<<...>>]
Чемпіонат України з шашок – 64 серед осіб з ураженнями ОРА, ЧОЛОВІКИ РАПІД
м.Ковель, Волинська область 2025-03-06/2025-03-06 Rapid, 64-russian, Manual, T15 + 5'' move Arbiter: Ivan Ilnytskyy
|
Протокол - 8 туру
|
|
Board | S.No. | | White | Result | S.No. | | Black | Start position |
1 | 11 | [10] | Лобанов, Єгор | 0 : 2 | 1 | [11] | Мариненко, Дмитро | 14-XV a3-g5 d6-a3 |
2 | 7 | [10] | Таранюк, Василь | 1 : 1 | 5 | [11] | Дубровський, Микола | 45-V gf4 fe5 fg3 |
3 | 2 | [10] | Шаповал, Микола | 1 : 1 | 8 | [9] | Шепелюк, Анатолій | 32-IV ab4 de5 |
4 | 6 | [8] | Любченко, Олександр | 0 : 2 | 3 | [8] | Гонгальський, Олександр | 7-IX ed4 fg5 gh4 gf6 |
5 | 4 | [8] | Оріховський, Руслан | 2 : 0 | 9 | [8] | Пронозюк, Руслан | 5-XIII cd4 hg5 bc3 gh4 |
6 | 20 | [7] | Романюк, Петро | 1 : 1 | 10 | [8] | Шаренко, Максим | 28-V g3-g5 h6-a5 |
7 | 22 | [7] | Танкович, Анатолій | 1 : 1 | 16 | [7] | Соцков, Андрій | 9-XI gf4 fe5 fg3 ef6 ab4 |
8 | 24 | [6] | Павлик, Анатолій | 0 : 2 | 21 | [7] | Радковський, Артур | 35-VIII b2-g5 c7-a5 |
9 | 12 | [6] | Басюк, Григорій | 1 : 1 | 17 | [6] | Сидоренко, Ігор | 18-VIII c3-c5 g7-e5 |
10 | 25 | [6] | Муха, Микола | 2 : 0 | 13 | [6] | Пінський, Геннадій | 24-III e3-f4 d6-a5 |
11 | 18 | [5] | Шевчук, Олександр | 2 : 0 | 15 | [4] | Дячук, Петро | 2-VI ab4 fe5 gh4 gf6 fg3 |
12 | 14 | [5] | Дубенюк, Олександр | 0 : 2 | 23 | [3] | Любарець, Олександр | 33-II cd4 fe5 df6 ge5 bc3 |
|
Bye: 19 [6.0] Базько, Віктор 2.0
|
|
|
|