[Home page] [<<...>>]
Чемпіонат України з шашок – 64 серед осіб з ураженнями ОРА, ЧОЛОВІКИ РАПІД
м.Ковель, Волинська область 2025-03-06/2025-03-06 Rapid, 64-russian, Manual, T15 + 5'' move Arbiter: Ivan Ilnytskyy
|
Протокол - 9 туру
|
|
Board | S.No. | | White | Result | S.No. | | Black | Start position |
1 | 1 | [13] | Мариненко, Дмитро | 2 : 0 | 7 | [11] | Таранюк, Василь | 38-II ab4 ba5 |
2 | 8 | [10] | Шепелюк, Анатолій | 2 : 0 | 5 | [12] | Дубровський, Микола | 34-XIII a3-f4 ----- |
3 | 3 | [10] | Гонгальський, Олександр | 1 : 1 | 2 | [11] | Шаповал, Микола | 2-IX ab4 hg5 ba3 gf4 |
4 | 10 | [9] | Шаренко, Максим | 0 : 2 | 4 | [10] | Оріховський, Руслан | 43-XV ed4 de5 de3 ed6 |
5 | 21 | [9] | Радковський, Артур | 0 : 2 | 11 | [10] | Лобанов, Єгор | 23-XV e3-d4 a7-e5 |
6 | 19 | [8] | Базько, Віктор | 0 : 2 | 6 | [8] | Любченко, Олександр | 3-XV cb4 fg5 ed4 gf4 |
7 | 9 | [8] | Пронозюк, Руслан | 2 : 0 | 20 | [8] | Романюк, Петро | 2-XIII cb4 ba5 gh4 ac3 bd4 de5 |
8 | 16 | [8] | Соцков, Андрій | 2 : 0 | 25 | [8] | Муха, Микола | 11-XIV a1-b4 d6-g5 |
9 | 17 | [7] | Сидоренко, Ігор | 2 : 0 | 22 | [8] | Танкович, Анатолій | 44-XIV gf4 ba5 cb4 ac3 db4 fg5 |
10 | 23 | [5] | Любарець, Олександр | 0 : 2 | 12 | [7] | Басюк, Григорій | 29-XII h2-b4 d6-g5 |
11 | 14 | [5] | Дубенюк, Олександр | 0 : 2 | 18 | [7] | Шевчук, Олександр | 28-IV g3-f4 h8-g5 |
12 | 13 | [6] | Пінський, Геннадій | 0 : 2 | 15 | [4] | Дячук, Петро | 34-VII a1-b4 b6-a5 |
|
Bye: 24 [6.0] Павлик, Анатолій 2.0
|
|
|
|