[Home page] [<<...>>]
Qualif Championnat du Monde 2025 "Région du Centre"
Yaoundé - Cameroun Ligue Régionale du Centre FECADAMES 2025-03-07/2025-03-09 Classic, 100, Standard FMJD Swiss, 1h + 10'' move Arbiter: Samuel Christian Yem
|
Pairing - round 3 Start: 2025-03-07 at 15h30
|
|
Board | S.No. | | White | Result | S.No. | | Black |
1 | 1 | [2] | ENGOLA, MVONDO Jean | 2 : 0 | 9 | [2] | NOLLA, Samuel |
2 | 20 | [3] | EYOCK, Simon | 0 : 2 | 2 | [3] | FEZEU, Alain |
3 | 3 | [2] | MEEH, André Stéphane | 1 : 1 | 10 | [2] | KALLA, Gabriel |
4 | 16 | [1] | MADOLA, Mickael | 0 : 2 | 4 | [0] | NADIONG, Junior |
5 | 5 | [1] | GUENPENSI, KAMDEM Ludovic | 1 : 1 | 8 | [1] | KONG, Alain |
6 | 11 | [2] | KIARI, Jean Denis | 1 : 1 | 6 | [3] | MVONDO, Luc |
7 | 7 | [4] | NGANKOU, Gérard | 1 : 1 | 15 | [4] | BOMBOK, Maturin |
8 | 12 | [3] | EPANE, Benjamin | 2 : 0 | 13 | [3] | ETOUBI, Paul |
9 | 19 | [2] | KAMDEM, Boris | 2 : 0 | 14 | [2] | BIEDI, Paul Montan |
10 | 18 | [0] | TCHAMENI, Alphonse | 0 : 2 | 17 | [0] | MINKONE, Victor |
11 | 22 | [2] | SIANI, Martial | 1 : 1 | 21 | [2] | NGAMBI, NGAMBI Emile |
|
|
|
(*) - Pairing manually modified |
|
|