[Home page] [<<...>>]
XLII Polish Youth Championship B16
Szklarska Poreba 2025-03-26/2025-03-30 Classic, 100, Manual, T60 + 30'' move Arbiter: Arkadiusz Biadasiewicz
|
Pairing - round 1
|
|
Board | S.No. | | White | Result | S.No. | | Black |
1 | 1 | [0] | Franek, Hugo | 2 : 0 | 8 | [0] | Padzik, Mateusz |
2 | 9 | [0] | Majer, Bartosz | 0 : 2 | 2 | [0] | Hanasiewicz, Mateusz |
3 | 3 | [0] | Papiernicki, Jakub | 2 : 0 | 10 | [0] | Czechowicz, Karol |
4 | 11 | [0] | Padzik, Lukasz | 1 : 1 | 4 | [0] | Ilasz, Jakub |
5 | 5 | [0] | Delalicz De Laval, Krzysztof | 2 : 0 | 12 | [0] | Mlodowiec, Sebastian |
6 | 13 | [0] | Morelowski, Jan | 1 : 1 | 6 | [0] | Deneka, Adam |
7 | 7 | [0] | Gotowski, Dawid | 2 : 0 | 14 | [0] | Lukaszewski, Jan |
|
Bye: 15 [0.0] Szmagara, Andrzej 2.0
|
|
|
|