[Home page] [<<...>>]
XLII Polish Youth Championship B16
Szklarska Poreba 2025-03-26/2025-03-30 Classic, 100, Manual, T60 + 30'' move Arbiter: Arkadiusz Biadasiewicz
|
Pairing - round 2
|
|
Board | S.No. | | White | Result | S.No. | | Black |
1 | 5 | [2] | Delalicz De Laval, Krzysztof | 2 : 0 | 1 | [2] | Franek, Hugo |
2 | 2 | [2] | Hanasiewicz, Mateusz | 1 : 1 | 7 | [2] | Gotowski, Dawid |
3 | 15 | [0] | Szmagara, Andrzej | 0 : 2 | 3 | [2] | Papiernicki, Jakub |
4 | 4 | [1] | Ilasz, Jakub | 2 : 0 | 13 | [1] | Morelowski, Jan |
5 | 6 | [1] | Deneka, Adam | 0 : 2 | 11 | [1] | Padzik, Lukasz |
6 | 8 | [0] | Padzik, Mateusz | 2 : 0 | 10 | [0] | Czechowicz, Karol |
7 | 12 | [0] | Mlodowiec, Sebastian | 0 : 2 | 9 | [0] | Majer, Bartosz |
|
Bye: 14 [0.0] Lukaszewski, Jan 2.0
|
|
|
|