[Home page] [<<...>>]
XLII Polish Youth Championship B16
Szklarska Poreba 2025-03-26/2025-03-30 Classic, 100, Manual, T60 + 30'' move Arbiter: Arkadiusz Biadasiewicz
|
Pairing - round 3
|
|
Board | S.No. | | White | Result | S.No. | | Black |
1 | 3 | [4] | Papiernicki, Jakub | 1 : 1 | 5 | [4] | Delalicz De Laval, Krzysztof |
2 | 11 | [3] | Padzik, Lukasz | 1 : 1 | 2 | [3] | Hanasiewicz, Mateusz |
3 | 7 | [3] | Gotowski, Dawid | 0 : 2 | 4 | [3] | Ilasz, Jakub |
4 | 14 | [2] | Lukaszewski, Jan | 0 : 2 | 1 | [2] | Franek, Hugo |
5 | 8 | [2] | Padzik, Mateusz | 2 : 0 | 15 | [2] | Szmagara, Andrzej |
6 | 9 | [2] | Majer, Bartosz | 0 : 2 | 6 | [1] | Deneka, Adam |
7 | 10 | [0] | Czechowicz, Karol | 1 : 1 | 13 | [1] | Morelowski, Jan |
|
Bye: 12 [0.0] Mlodowiec, Sebastian 2.0
|
|
|
|