[Home page] [<<...>>]
XLII Polish Youth Championship B16
Szklarska Poreba 2025-03-26/2025-03-30 Classic, 100, Manual, T60 + 30'' move Arbiter: Arkadiusz Biadasiewicz
|
Pairing - round 4
|
|
Board | S.No. | | White | Result | S.No. | | Black |
1 | 4 | [5] | Ilasz, Jakub | 1 : 1 | 3 | [5] | Papiernicki, Jakub |
2 | 2 | [4] | Hanasiewicz, Mateusz | 1 : 1 | 5 | [5] | Delalicz De Laval, Krzysztof |
3 | 1 | [4] | Franek, Hugo | 2 : 0 | 11 | [4] | Padzik, Lukasz |
4 | 7 | [3] | Gotowski, Dawid | 1 : 1 | 8 | [4] | Padzik, Mateusz |
5 | 6 | [3] | Deneka, Adam | 0 : 2 | 12 | [2] | Mlodowiec, Sebastian |
6 | 14 | [2] | Lukaszewski, Jan | 2 : 0 | 9 | [2] | Majer, Bartosz |
7 | 13 | [2] | Morelowski, Jan | 1 : 1 | 15 | [2] | Szmagara, Andrzej |
|
Bye: 10 [1.0] Czechowicz, Karol 2.0
|
|
|
|