[Home page] [<<...>>]
XLII Polish Youth Championship B16
Szklarska Poreba 2025-03-26/2025-03-30 Classic, 100, Manual, T60 + 30'' move Arbiter: Arkadiusz Biadasiewicz
|
Pairing - round 5
|
|
Board | S.No. | | White | Result | S.No. | | Black |
1 | 3 | [6] | Papiernicki, Jakub | 2 : 0 | 1 | [6] | Franek, Hugo |
2 | 5 | [6] | Delalicz De Laval, Krzysztof | 0 : 2 | 4 | [6] | Ilasz, Jakub |
3 | 8 | [5] | Padzik, Mateusz | 1 : 1 | 2 | [5] | Hanasiewicz, Mateusz |
4 | 12 | [4] | Mlodowiec, Sebastian | 1 : 1 | 7 | [4] | Gotowski, Dawid |
5 | 11 | [4] | Padzik, Lukasz | 2 : 0 | 13 | [3] | Morelowski, Jan |
6 | 15 | [3] | Szmagara, Andrzej | 0 : 2 | 14 | [4] | Lukaszewski, Jan |
7 | 10 | [3] | Czechowicz, Karol | 0 : 2 | 6 | [3] | Deneka, Adam |
|
Bye: 9 [2.0] Majer, Bartosz 2.0
|
|
|
|