[Home page] [<<...>>]
XLII Polish Youth Championship B16
Szklarska Poreba 2025-03-26/2025-03-30 Classic, 100, Manual, T60 + 30'' move Arbiter: Arkadiusz Biadasiewicz
|
Pairing - round 6
|
|
Board | S.No. | | White | Result | S.No. | | Black |
1 | 3 | [8] | Papiernicki, Jakub | 2 : 0 | 8 | [6] | Padzik, Mateusz |
2 | 1 | [6] | Franek, Hugo | 2 : 0 | 4 | [8] | Ilasz, Jakub |
3 | 2 | [6] | Hanasiewicz, Mateusz | 2 : 0 | 14 | [6] | Lukaszewski, Jan |
4 | 5 | [6] | Delalicz De Laval, Krzysztof | 2 : 0 | 11 | [6] | Padzik, Lukasz |
5 | 6 | [5] | Deneka, Adam | 1 : 1 | 7 | [5] | Gotowski, Dawid |
6 | 12 | [5] | Mlodowiec, Sebastian | 2 : 0 | 10 | [3] | Czechowicz, Karol |
7 | 9 | [4] | Majer, Bartosz | 1 : 1 | 15 | [3] | Szmagara, Andrzej |
|
Bye: 13 [3.0] Morelowski, Jan 2.0
|
|
|
|