[Home page] [<<...>>]
XLII Polish Youth Championship B16
Szklarska Poreba 2025-03-26/2025-03-30 Classic, 100, Manual, T60 + 30'' move Arbiter: Arkadiusz Biadasiewicz
|
Pairing - round 7
|
|
Board | S.No. | | White | Result | S.No. | | Black |
1 | 2 | [8] | Hanasiewicz, Mateusz | 0 : 2 | 3 | [10] | Papiernicki, Jakub |
2 | 1 | [8] | Franek, Hugo | 2 : 0 | 12 | [7] | Mlodowiec, Sebastian |
3 | 4 | [8] | Ilasz, Jakub | 1 : 1 | 6 | [6] | Deneka, Adam |
4 | 7 | [6] | Gotowski, Dawid | 0 : 2 | 5 | [8] | Delalicz De Laval, Krzysztof |
5 | 14 | [6] | Lukaszewski, Jan | 0 : 2 | 8 | [6] | Padzik, Mateusz |
6 | 13 | [5] | Morelowski, Jan | 1 : 1 | 9 | [5] | Majer, Bartosz |
7 | 15 | [4] | Szmagara, Andrzej | 1 : 1 | 10 | [3] | Czechowicz, Karol |
|
Bye: 11 [6.0] Padzik, Lukasz 2.0
|
|
|
|