Pairing - round 4
|
|
Nr. | Tšk. | Baltieji | Rezultatas | Tšk. | Juodieji |
1 | [5] | Jurkynas, Emilijus | 1 : 1 | [6] | Karalius, Valius |
2 | [5] | Smaidrys, Antanas | 0 : 2 | [5] | Ribokas, Astijus |
3 | [5] | Žukauskienė, Vida | 0 : 2 | [5] | Kalasauskas, Saulius |
4 | [4] | Morkūnas, Ąžuolas | 1 : 1 | [4] | Klimas, Valerijus |
5 | [4] | Čičelis, Vincas | 2 : 0 | [4] | Juškienė, Melanija |
6 | [4] | Čerkauskis, Steponas | 0 : 2 | [4] | Regelskis, Haris |
7 | [3] | Ribokas, Arijus | 2 : 0 | [3] | Kavaliauskas, Vytautas |
8 | [3] | Veršila, Jonas | 2 : 0 | [3] | Drulia, Arturas |
9 | [3] | Jakštonienė, Juratė | 1 : 1 | [3] | Čiplys, Romualdas |
10 | [3] | Arbočius, Jonas | 2 : 0 | [2] | Bavaras, Šarūnas |
11 | [2] | Kaminskiene, Rasa | 0 : 2 | [2] | Paltanavičius, Alvydas |
12 | [2] | Matijoška, Dominykas | 2 : 0 | [2] | Vykertienė, Nomeda |
13 | [2] | Čepelionis, Marius | 0 : 2 | [2] | Matijoška, Rolandas |
14 | [2] | Pileckis, Rimantas | 0 : 2 | [1] | Girdžiutė, Irena |
15 | [1] | Stankūnas, Rimas | 0 : 2 | [1] | Arbačiauskas, Jonas |
16 | [0] | Petravičius, Eduardas | 0 : 2 | [1] | Ludavičiūtė, Gabija |
|
Bye: 34 [0.0] Buškevičius, Daumantas 2.0
|
|