[Home page]

Кубок України з шашок
(шашки-100, швидка гра)
Чоловіки

м. Івано-Франківськ
2025-04-17/2025-04-17
Rapid, 100, Manual, T15 + 10'' move
Konstantin Baltazhy

Final standings


МісцеS.No.Прізвище та ім'яДата
народження
Область,
регіон
Звання/
розряд
РейтингОчкиNN2NTSolkWinsSolk+Tie
break
Name
13Колєсніков Матвєй2010-06-28Миколаївськамс 2498117156 48 39 30 21 11 4392
25Макаренкова Юлія1973-09-02Харківськагр. 2486117152 45 38 30 21 11 4389
37Полєвщиков Кирило2002-02-27Херсонськамс 2462107255 49 41 32 22 11 4383
41Шкатула Денис1992-10-28Вінницькамс 2564107051 44 36 28 19 10 4387
59Луценко Віталій1994-04-23Вінницькамс 242897055 47 39 30 21 11 3370
64Пікіняр Василь1995-01-14Вінницькамс 248797054 47 39 30 21 11 3389
78Коваль Олександр2006-02-15Івано-Франківськакм 244597050 45 38 30 21 11 3381
82Оприщенко Максим1983-07-02Запорізькамс 252797046 41 35 28 20 11 4362
96Шнейдер Олександр2002-09-11Дніпропетровськамс 248187054 47 39 30 21 11 2377
1017Белдик Ігор1969-08-10Івано-Франківська1 230287048 41 34 27 19 10 3349
1114Опанасюк Олексій2000-11-29Івано-Франківська1 231887046 41 35 28 20 11 3359
1218Курілкін Данило2011-02-15Івано-Франківськакм 229787045 40 34 27 19 11 3349
1324Мосендз Сергій1989-08-25Хмельницька1 225087041 38 33 27 19 10 4349
1416Філенко Артем2010-08-03Херсонська1 231577050 45 38 30 21 11 3359
1520Підгорний-Піцик Олег2010-10-03Дніпропетровська1 226977049 43 36 28 20 11 2343
1612Лебедь Андрій В.1979-08-28Полтавськакм 236177043 38 32 26 19 11 3343
1719Богуславський Тимур2008-07-11Запорізькакм 229177043 37 30 23 16 9 2335
1811Комарницький Андріан1968-03-05Івано-Франківськамс 237477041 37 32 25 18 9 2345
1915Луценко Антон2000-07-21Вінницька1 231677039 34 29 23 16 8 3333
2030Кобзев Тимофій2009-12-11Дніпропетровська1 222967050 43 36 28 20 10 3341
2110Порецький Лев2011-07-05м. Київкм 239867043 38 31 24 17 9 2323
2223Бондар Іван2010-01-26Харківська1 225057044 40 33 25 17 9 2325
2325Гошва Роберт2010-01-30Івано-Франківська1 224957041 38 32 25 18 9 2321
2413Кіданецький Василь1958-01-24Івано-Франківськакм 233857039 35 30 23 16 8 2303
2522Остапченко Анатолій1949-06-02Полтавська1 225057032 29 25 21 16 10 2300
2621Лебедь Андрій А.2008-12-22Полтавська1 226647037 33 28 22 15 8 1329
2728Пилипчак Роман2011-03-02Івано-Франківська1 223347035 31 26 21 16 9 1292
2829Гошва Марк2010-01-30Івано-Франківська1 223147029 26 22 18 13 8 1286
2927Любінець Богдан2012-12-03Івано-Франківська1 223937136 32 27 22 15 8 0292
3026Пилипчак Богдан2015-12-01Івано-Франківська1 224937136 32 27 22 15 8 0284

DraughtsArbiter Pro (v.5.44b1) (C) A.Curyło/FMJD

https://fmjd.org/
Lic: FMJD.GROUP