[Home page] [<<...>>]
Кубок України з шашок (шашки-100, блискавична гра) Чоловіки
м. Івано-Франківськ 2025-04-18/2025-04-18 Blitz, 100, Manual, T5 + 3'' move Konstantin Baltazhy
|
|
|
|
Дошка | S.No. | White | Прізвище та ім'я, білий колір | Очки | Результат | Очки | Прізвище та ім'я, чорний колір | Black | S.No. |
| 1 | 29 | | Кобзев_Тимофій | [4] | 0 : 2 | [4] | Шнейдер_Олександр | | 6 |
| 2 | 7 | | Полєвщиков_Кирило | [4] | 2 : 0 | [4] | Богуславський_Тимур | | 18 |
| 3 | 9 | | Луценко_Віталій | [4] | 1 : 1 | [3] | Колєсніков_Матвєй | | 3 |
| 4 | 1 | | Шкатула_Денис | [3] | 1 : 1 | [3] | Оприщенко_Максим | | 2 |
| 5 | 10 | | Дутчак_Костянтин | [3] | 1 : 1 | [3] | Порецький_Лев | | 11 |
| 6 | 5 | | Макаренкова_Юлія | [3] | 1 : 1 | [2] | Опанасюк_Олексій | | 13 |
| 7 | 14 | | Луценко_Антон | [2] | 0 : 2 | [2] | Пікіняр_Василь | | 4 |
| 8 | 27 | | Пилипчак_Роман | [2] | 0 : 2 | [2] | Коваль_Олександр | | 8 |
| 9 | 12 | | Лебедь_Андрій_В | [2] | 1 : 1 | [2] | Пилипчак_Богдан | | 24 |
| 10 | 17 | | Курілкін_Данило | [2] | 2 : 0 | [2] | Гошва_Марк | | 28 |
| 11 | 20 | | Лебедь_Андрій_А. | [1] | 0 : 2 | [1] | Філенко_Артем | | 15 |
| 12 | 19 | | Підгорний-Піцик_Олег | [1] | 2 : 0 | [1] | Любінець_Богдан | | 26 |
| 13 | 16 | | Белдик_Ігор | [0] | 2 : 0 | [0] | Мосендз_Сергій | | 21 |
| 14 | 23 | | Остапченко_Анатолій | [0] | 1 : 1 | [0] | Гошва_Роберт | | 25 |
|
22 [0.0] Bondar, Ivan 2.0
|
|
|
|