[Home page] [<<...>>]
Кубок України з шашок (шашки-100, блискавична гра) Чоловіки
м. Івано-Франківськ 2025-04-18/2025-04-18 Blitz, 100, Manual, T5 + 3'' move Konstantin Baltazhy
|
|
|
|
Дошка | S.No. | White | Прізвище та ім'я, білий колір | Очки | Результат | Очки | Прізвище та ім'я, чорний колір | Black | S.No. |
| 1 | 7 | | Полєвщиков_Кирило | [7] | 2 : 0 | [7] | Луценко_Віталій | | 9 |
| 2 | 5 | | Макаренкова_Юлія | [6] | 1 : 1 | [7] | Шнейдер_Олександр | | 6 |
| 3 | 2 | | Оприщенко_Максим | [5] | 1 : 1 | [6] | Порецький_Лев | | 11 |
| 4 | 19 | | Підгорний-Піцик_Олег | [5] | 1 : 1 | [5] | Колєсніков_Матвєй | | 3 |
| 5 | 4 | | Пікіняр_Василь | [5] | 2 : 0 | [5] | Дутчак_Костянтин | | 10 |
| 6 | 13 | | Опанасюк_Олексій | [5] | 1 : 1 | [5] | Коваль_Олександр | | 8 |
| 7 | 1 | | Шкатула_Денис | [4] | 2 : 0 | [5] | Курілкін_Данило | | 17 |
| 8 | 12 | | Лебедь_Андрій_В | [4] | 0 : 2 | [4] | Кобзев_Тимофій | | 29 |
| 9 | 18 | | Богуславський_Тимур | [4] | 1 : 1 | [4] | Філенко_Артем | | 15 |
| 10 | 14 | | Луценко_Антон | [4] | 2 : 0 | [3] | Пилипчак_Богдан | | 24 |
| 11 | 26 | | Любінець_Богдан | [3] | 0 : 2 | [3] | Бондар_Іван | | 22 |
| 12 | 16 | | Белдик_Ігор | [3] | 0 : 2 | [2] | Лебедь_Андрій_А. | | 20 |
| 13 | 21 | | Мосендз_Сергій | [2] | 2 : 0 | [2] | Гошва_Марк | | 28 |
| 14 | 23 | | Остапченко_Анатолій | [2] | 1 : 1 | [2] | Пилипчак_Роман | | 27 |
|
25 [1.0] Hoshva, Robert 2.0
|
|
|
|