[Home page] [<<...>>]
RNA Lieldienu iesācēju turnīrs 64 lauciņu dambretē
2025-04-18/2025-04-18 Rapid, 64-russian, Manual, T5 + 5'' move Raivis Paegle
|
|
|
|
Galds | | Baltie | Rezultāts | | Melnie |
| 1 | [8] | | 0 : 2 | [8] | |
| 2 | [8] | | 0 : 2 | [7] | |
| 3 | [6] | | 2 : 0 | [7] | |
| 4 | [6] | | 1 : 1 | [6] | |
| 5 | [6] | | 0 : 2 | [6] | |
| 6 | [6] | | 2 : 0 | [6] | |
| 7 | [6] | | 2 : 0 | [6] | |
| 8 | [6] | | 2 : 0 | [6] | |
| 9 | [6] | | 0 : 2 | [6] | |
| 10 | [6] | | 2 : 0 | [6] | |
| 11 | [5] | | 2 : 0 | [5] | |
| 12 | [5] | | 2 : 0 | [5] | |
| 13 | [5] | | 1 : 1 | [5] | |
| 14 | [4] | | 2 : 0 | [4] | |
| 15 | [4] | | 0 : 2 | [4] | |
| 16 | [4] | | 0 : 2 | [4] | |
| 17 | [4] | | 1 : 1 | [4] | |
| 18 | [4] | | 2 : 0 | [4] | |
| 19 | [4] | | 2 : 0 | [4] | |
| 20 | [4] | | 0 : 2 | [4] | |
| 21 | [4] | | 0 : 2 | [4] | |
| 22 | [4] | | 2 : 0 | [4] | |
| 23 | [4] | | 2 : 0 | [4] | |
| 24 | [3] | | 1 : 1 | [3] | |
| 25 | [3] | | 2 : 0 | [3] | |
| 26 | [3] | | 0 : 2 | [3] | |
| 27 | [3] | | 0 : 2 | [3] | |
| 28 | [3] | | 0 : 2 | [3] | |
| 29 | [2] | | 2 : 0 | [3] | |
| 30 | [2] | | 0 : 2 | [2] | |
| 31 | [2] | | 2 : 0 | [2] | |
| 32 | [2] | | 0 : 2 | [2] | |
| 33 | [2] | | 2 : 0 | [2] | |
| 34 | [2] | | 0 : 2 | [2] | |
| 35 | [2] | | 0 : 2 | [1] | |
| 36 | [0] | | 2 : 0 | [0] | |
|
21 [0.0] Otto, Pētersons 2.0
|
|
|
|