[Home page]
Latvijas kadetu komandu čempionāts 64 lauciņu dambretē "Brīnumdambrete"
Rīga/LDF 2025-04-19/2025-04-19 Rapid, 64-brazilian, FMJD on Solkoff, T7 + 3'' move Peteris Gailans
|
|
Nr. | Komanda | Sp.kl. | Vārds, uzvārds | Dz.g. |
| 1 | Engure U8 | | | |
| | | | 2017- - |
| | | | 2017- - |
| | | | 2017- - |
| | | | 2017- - |
| 2 | Bolderāja | | | |
| | 4 | | 2013- - |
| | 4 | | 2012- - |
| | 4 | | 2013- - |
| | 4 | | 2013- - |
| 3 | Bauskas NBJSS U10 | | | |
| | 3 | | 2015- - |
| | 3 | | 2015- - |
| | 4 | | 2016- - |
| | 3 | | 2015- - |
| 4 | DAB Cēsis U13 | | | |
| | 5 | | 2015- - |
| | 4 | | 2014- - |
| | 3 | | 2014- - |
| | 5 | | 2014- - |
| 5 | DAB Ikšķile U13 | | | |
| | 2 | | 2016- - |
| | 4 | | 2014- - |
| | 4 | | 2014- - |
| | 5 | | 2016- - |
| 6 | DAB Cēsis U8 | | | |
| | | | 2017- - |
| | 4 | | 2017- - |
| | 4 | | 2019- - |
| | 4 | | 2017- - |
| 7 | Valmiera | | | |
| | 5 | | 2014- - |
| | 2 | | 2012- - |
| | 3 | | 2013- - |
| | 2 | | 2011- - |
| 8 | DAB Salaspils U13-2 | | | |
| | 4 | | 2016- - |
| | 4 | | 2013- - |
| | 4 | | 2014- - |
| | 3 | | 2015- - |
| 9 | Baltais Kauliņš U10 | | | |
| | 5 | | 2016- - |
| | 5 | | 2017- - |
| | 5 | | 2016- - |
| | 5 | | 2015- - |
| 10 | DAB Zolitūde U16 | | | |
| | 1 | | 2011- - |
| | 1 | | 2011- - |
| | 2 | | 2013- - |
| | 2 | | 2010- - |
| 11 | DAB Zolitūde U10 | | | |
| | 3 | | 2015- - |
| | 3 | | 2015- - |
| | 3 | | 2015- - |
| | 4 | | 2015- - |
| 12 | Engure U10 | | | |
| | | | 2015- - |
| | | | 2015- - |
| | | | 2015- - |
| | | | 2015- - |
| 13 | RBJP | | | |
| | 1 | | 2011- - |
| | 2 | | 2012- - |
| | 3 | | 2013- - |
| | 1 | | 2013- - |
| 14 | Ogres NSC U13 | | | |
| | 3 | | 2014- - |
| | 4 | | 2015- - |
| | 4 | | 2012- - |
| | 4 | | 2015- - |
| 15 | Bauskas NBJSS U16 | | | |
| | 1 | | 2010- - |
| | 2 | | 2011- - |
| | 3 | | 2014- - |
| | 2 | | 2010- - |
| 16 | DAB Salaspils U13-1 | | | |
| | 2 | | 2012- - |
| | 2 | | 2012- - |
| | 2 | | 2014- - |
| | 2 | | 2012- - |
| 17 | Baltais Kauliņš U8 | | | |
| | 4 | | 2017- - |
| | 5 | | 2017- - |
| | 5 | | 2017- - |
| | 5 | | 2017- - |
|
|
* - basic team composition
|