[Home page]
LR seniūnijų žaidynės, šaškių 64 komandinės varžybos
Palanga 2025-09-13/2025-09-13 Rapid, 100, FMJD on Solkoff, T10 + 3'' move Vitas Labutis
|
|
S.No. | Team | Local | S.No. | Name | Local | Birthday |
| 1 | Smiltelės sen. | 2089 | | | | |
| | | 1 | | 2242 | 1979-12-04 |
| | | 2 | | 2104 | 1961-02-19 |
| | | 3 | | 1922 | 1942-12-03 |
| 2 | Kupiškio m. sen. | 2080 | | | | |
| | | 1 | | 2220 | 2005-05-02 |
| | | 2 | | 2161 | 2005-05-02 |
| | | 3 | | 1860 | 2007-04-25 |
| 3 | Putinų mikr. | 2046 | | | | |
| | | 1 | | 2310 | 1958-01-07 |
| | | 2 | | 2129 | 1944-12-02 |
| | | 3 | | 1700 | - - |
| 4 | Ežerėlio sen. | 2035 | | | | |
| | | 1 | | 2163 | 1973-02-14 |
| | | 2 | | 1904 | 1985-08-09 |
| | | 3 | | 2038 | 1955-12-29 |
| 5 | Mokolų sen | 2001 | | | | |
| | | 1 | | 2161 | 1967-02-08 |
| | | 2 | | 2034 | 1992-07-16 |
| | | 3 | | 1808 | 1984-09-02 |
| | | 4 | | 1808 | 1984-09-02 |
| 6 | Telšių m. sen. | 1993 | | | | |
| | | 1 | | 2018 | 1965-07-09 |
| | | 2 | | 2031 | 1959-03-22 |
| | | 3 | | 1930 | 2006-02-18 |
| | | 4 | | 2047 | 1979-02-28 |
| 7 | Agluonėlių sen. | 1986 | | | | |
| | | 1 | | 2154 | 1971-06-14 |
| | | 2 | | 2042 | 1971-02-16 |
| | | 3 | | 1763 | 1961-04-04 |
| 8 | Radviliškio m. sen. | 1978 | | | | |
| | | 1 | | 2156 | 1968-01-03 |
| | | 2 | | 2077 | 1985-03-02 |
| | | 3 | | 1700 | 1977- - |
| | | 4 | | 1973 | 1968-08-10 |
| 9 | Naujosios Akmenės m. sen | 1971 | | | | |
| | | 1 | | 2221 | 1959-12-14 |
| | | 2 | | 1979 | 1951-02-12 |
| | | 3 | | 1714 | 1946- - |
| 10 | Seirijų sen. | 1947 | | | | |
| | | 1 | | 2044 | 1963-06-26 |
| | | 2 | | 1984 | 1947-03-31 |
| | | 3 | | 1696 | 1962-11-30 |
| 11 | Jurbarko m.sen. | 1879 | | | | |
| | | 1 | | 2082 | 1944-03-26 |
| | | 2 | | 1700 | 1957- - |
| | | 3 | | 1909 | 1964-10-13 |
| 12 | Šalčininkų sen. | 1871 | | | | |
| | | 1 | | 2223 | 1965-04-25 |
| | | 2 | | 1689 | - - |
| | | 3 | | 1700 | 1980- - |
| 13 | Ukmergės m. sen. | 1867 | | | | |
| | | 1 | | 1993 | 1948-09-10 |
| | | 2 | | 1796 | 1944-09-23 |
| | | 3 | | 1811 | 1957-06-28 |
| 14 | Ariogalos sen. | 1858 | | | | |
| | | 1 | | 1958 | 1974-08-01 |
| | | 2 | | 1916 | 1965-01-07 |
| | | 3 | | 1700 | 1965- - |
| 15 | Saločių sen. | 1855 | | | | |
| | | 1 | | 1990 | 1962-08-25 |
| | | 2 | | 1832 | 1951-06-27 |
| | | 3 | | 1743 | 1950-02-03 |
| 16 | Gaurės sen. | 1816 | | | | |
| | | 1 | | 1770 | 1994-02-12 |
| | | 2 | | 1979 | 1991-11-01 |
| | | 3 | | 1700 | 1991- - |
| 17 | Kretingos sen. | 1779 | | | | |
| | | 1 | | 1700 | 1963- - |
| | | 2 | | 1938 | 1959-05-10 |
| | | 3 | | 1700 | 1954- - |
| 18 | Joniškio sen. | 1755 | | | | |
| | | 1 | | 1828 | 1964-10-31 |
| | | 2 | | 1700 | 1970- - |
| | | 3 | | 1737 | 1962- - |
| 19 | Tverų sen. | 1749 | | | | |
| | | 1 | | 1853 | 1978-11-02 |
| | | 2 | | 1700 | 1968- - |
| | | 3 | | 1695 | 1974-08-14 |
| 20 | Kvėdarnos sen. | 1733 | | | | |
| | | 1 | | 1700 | 1952-11-30 |
| | | 2 | | 1901 | 1952-11-07 |
| | | 3 | | 1599 | 1962-08-14 |
| 21 | Širvėnos sen. | 1724 | | | | |
| | | 1 | | 1713 | 1983-10-08 |
| | | 2 | | 1760 | 1972-01-31 |
| | | 3 | | 1700 | 1964- - |
| 22 | Gričiupio sen. | 1450 | | | | |
| | | 1 | | 2156 | 1974-06-30 |
| | | 2 | | 1906 | 1997-06-21 |
| | | 3 | | 1942 | 1946-06-09 |
|
|
* - basic team composition
|