[Home page]
Latvijas 78 Skolēnu sporta spēles 64 lauciņu dambretē U16 zēniem
Riga LDF 2026-03-28/2026-03-28 Rapid, 64-russian, Manual, T7 + 3'' move Denijs Vilhelms Krauklis
|
|
| Vieta | Vārds, uzvārds | Sp.kl. | Pārstāvniecība | Dz.g. | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Kopā | TSolk |
| 1 | | MK | Rīgas BJP | 2011- - |
|
|
|
|
|
|
|
| 14 | |
| 2 | | 2 | DAB Salaspils | 2012- - |
|
|
|
|
|
|
|
| 12 | 74 |
| 3 | | 1 | DAB Zolitūde | 2011- - |
|
|
|
|
|
|
|
| 12 | 69 |
| 4 | | 2 | Kuldīgas NSS | 2010- - |
|
|
|
|
|
|
|
| 11 | |
| 5 | | 2 | DAB Zolitūde | 2010- - |
|
|
|
|
|
|
|
| 10 | 67 |
| 6 | | 2 | Bauskas NBJSS | 2011- - |
|
|
|
|
|
|
|
| 10 | 61 |
| 7 | | 1 | DAB Zolitūde | 2011- - |
|
|
|
|
|
|
|
| 9 | |
| 8 | | 2 | Valmiera | 2012- - |
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | 66 |
| 9 | | 3 | Valmiera | 2011- - |
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | 55 |
| 10 | | 4 | Limbažu NSS | 2012- - |
|
|
|
|
|
|
|
| 6 | |
| 11 | | 5 | DAB Cēsis | 2010- - |
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | |
| 12 | | 4 | Bauskas NBJSS | 2011- - |
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | |
| 13 | | 4 | Bauskas NBJSS | 2012- - |
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | |
|
|
|