[Home page]
LR klubų komandinis paprastųjų šaškių čempionatas
Bačkonys/LŠF 2026-11-13/2026-11-15 Classic, 100, Round robin, T20 + 5'' move Vitas Labutis
|
|
S.No. | Team | Local | Title | Name | Local | Birthday |
| 1 | Telšių ŠK "Smūgis" | 2073 | | | | |
| | | KM | | 2156 | 1971- - |
| | | KM | | 2077 | 1965- - |
| | | | | 2001 | 1979- - |
| | | | | 2056 | 2000- - |
| 2 | Marijampolės SC - ŠŠK "Sūduva" | 2157 | | | | |
| | | SM | | 2254 | 2008- - |
| | | KM | | 2187 | 2011- - |
| | | KM | | 2059 | 2007- - |
| | | | | 1971 | 1992- - |
| | | KM | | 2129 | 1967-02-08 |
| 3 | ŠK "Fintas" | 2328 | | | | |
| | | SM | | 2268 | 1986-04-07 |
| | | TDM | | 2443 | 1997-07-10 |
| | | SM | | 2344 | 2003-12-21 |
| | | KM | | 2178 | 1993-04-05 |
| | | TM | | 2238 | 1995-03-20 |
| | | SM | | 2256 | 1986-02-23 |
| 4 | LASS | 1996 | | | | |
| | | | | 2027 | 1967-02-01 |
| | | | | 2025 | 1959-07-06 |
| | | | | 1859 | 1963- - |
| | | KM | | 2072 | 1997-06-04 |
| | | | | 1692 | 1970-12-05 |
| 5 | ŠK "Riešutas" | 2277 | | | | |
| | | SM | | 2315 | 1949-06-19 |
| | | SM | | 2330 | 1960-03-25 |
| | | SM | | 2234 | 1977-05-24 |
| | | SM | | 2227 | 1973-04-30 |
| | | KM | | 2098 | 2008-11-30 |
| 6 | ŠK "Taktika" | 1895 | | | | |
| | | | | 2018 | 1950-01-29 |
| | | | | 1895 | 1957-06-28 |
| | | | | 1761 | 1960-01-20 |
| | | | | 1905 | 1987-09-14 |
| 7 | ŠK "Verdenė" | 2251 | | | | |
| | | SM | | 2425 | 1991-12-25 |
| | | SM | | 2200 | 1970-11-10 |
| | | KM | | 2198 | 1991-06-23 |
| | | SM | | 2182 | 1991-07-18 |
| 8 | ŠK "Ceitnotas" | 2070 | | | | |
| | | | | 2078 | 1955-12-29 |
| | | | | 2062 | 1961-07-26 |
| | | KM | | 2085 | 1962-01-18 |
| | | SM | | 2056 | 1940-06-01 |
| 9 | Šilutės ŠŠK | 2007 | | | | |
| | | | | 2038 | 1946-09-06 |
| | | | | 1901 | 1957-03-17 |
| | | KM | | 2060 | 1961-02-19 |
| | | KM | | 2029 | 1943-03-29 |
| 10 | ŠK "Alitas" | 2242 | | | | |
| | | TDM | | 2477 | 1978-03-02 |
| | | SM | | 2269 | 1958-01-07 |
| | | KM | | 2101 | 1961-05-14 |
| | | KM | | 2120 | 1964-08-10 |
| | | KM | | 2102 | 1974-11-20 |
|
|
* - basic team composition
|