[Home page] [<<...>>]
Кубак Беларусі па шашках-64
Мінск 2019-12-14/2019-12-15 Rapid, FMJD on Solkoff, T10 + 5'' move Kiryl Khainiuk
|
|
Match | S.No. | | Home | Result | S.No. | | Guests |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 11 | [18.0] | | 6 : 2 | 4 | [18.0] | |
| 1 | [5.0] | | 2 : 0 | 1 | [4.0] | |
| 2 | [3.0] | | 1 : 1 | 2 | [5.0] | |
| 3 | [6.0] | | 2 : 0 | 3 | [5.0] | |
| 4 | [4.0] | | 1 : 1 | 4 | [4.0] | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | 14 | [17.0] | | 7 : 1 | 15 | [14.0] | |
| 1 | [3.0] | | 2 : 0 | 1 | [2.0] | |
| 2 | [3.0] | | 2 : 0 | 2 | [6.0] | |
| 3 | [4.0] | | 2 : 0 | 3 | [3.0] | |
| 4 | [4.0] | | 1 : 1 | 4 | [3.0] | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | 8 | [15.0] | | 5 : 3 | 1 | [14.0] | |
| 1 | [2.0] | | 1 : 1 | 1 | [4.0] | |
| 2 | [5.0] | | 1 : 1 | 2 | [3.0] | |
| 3 | [3.0] | | 1 : 1 | 3 | [3.0] | |
| 4 | [5.0] | | 2 : 0 | 4 | [4.0] | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | 9 | [13.0] | | 1 : 7 | 12 | [13.0] | |
| 1 | [2.0] | | 1 : 1 | 1 | [1.0] | |
| 2 | [1.0] | | 0 : 2 | 2 | [6.0] | |
| 3 | [2.0] | | 0 : 2 | 3 | [4.0] | |
| 4 | [2.0] | | 0 : 2 | 4 | [2.0] | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | 16 | [13.0] | | 3 : 5 | 10 | [12.0] | |
| 1 | [4.0] | | 0 : 2 | 1 | [1.0] | |
| 2 | [4.0] | | 2 : 0 | 2 | [4.0] | |
| 3 | [3.0] | | 1 : 1 | 3 | [5.0] | |
| 4 | [2.0] | | 0 : 2 | 4 | [2.0] | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 | 6 | [12.0] | | 4 : 4 | 13 | [12.0] | |
| 1 | [6.0] | | 1 : 1 | 1 | [5.0] | |
| 2 | [0.0] | | 1 : 1 | 2 | [2.0] | |
| 3 | [2.0] | | 0 : 2 | 3 | [3.0] | |
| 4 | [4.0] | | 2 : 0 | 4 | [2.0] | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 17 | [9.0] | | 2 : 6 | 3 | [10.0] | |
| 1 | [0.0] | | 0 : 2 | 1 | [4.0] | |
| 2 | [1.0] | | 1 : 1 | 2 | [2.0] | |
| 3 | [0.0] | | 0 : 2 | 3 | [2.0] | |
| 4 | [2.0] | | 1 : 1 | 4 | [2.0] | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | 2 | [9.0] | | 4 : 4 | 5 | [6.0] | |
| 1 | [1.0] | | 2 : 0 | 1 | [2.0] | |
| 2 | [0.0] | | 0 : 2 | 2 | [1.0] | |
| 3 | [0.0] | | 0 : 2 | 3 | [2.0] | |
| 4 | [2.0] | | 2 : 0 | 4 | [1.0] | |
|
7 [5.0] Металіст (2.0)
|
|
|