[Home page] [<<...>>]

Кубак Беларусі па шашках-64

Мінск 2019-12-14/2019-12-15
Rapid, FMJD on Solkoff, T10 + 5'' move
Kiryl Khainiuk


Match

S.No.

Home

Result

S.No.

Guests










1
 
11[18.0] 6 : 24[18.0]
1[5.0] 2 : 01[4.0]
2[3.0] 1 : 12[5.0]
3[6.0] 2 : 03[5.0]
4[4.0] 1 : 14[4.0]









2
 
14[17.0] 7 : 115[14.0]
1[3.0] 2 : 01[2.0]
2[3.0] 2 : 02[6.0]
3[4.0] 2 : 03[3.0]
4[4.0] 1 : 14[3.0]









3
 
8[15.0] 5 : 31[14.0]
1[2.0] 1 : 11[4.0]
2[5.0] 1 : 12[3.0]
3[3.0] 1 : 13[3.0]
4[5.0] 2 : 04[4.0]









4
 
9[13.0] 1 : 712[13.0]
1[2.0] 1 : 11[1.0]
2[1.0] 0 : 22[6.0]
3[2.0] 0 : 23[4.0]
4[2.0] 0 : 24[2.0]









5
 
16[13.0] 3 : 510[12.0]
1[4.0] 0 : 21[1.0]
2[4.0] 2 : 02[4.0]
3[3.0] 1 : 13[5.0]
4[2.0] 0 : 24[2.0]









6
 
6[12.0] 4 : 413[12.0]
1[6.0] 1 : 11[5.0]
2[0.0] 1 : 12[2.0]
3[2.0] 0 : 23[3.0]
4[4.0] 2 : 04[2.0]









7
 
17[9.0] 2 : 63[10.0]
1[0.0] 0 : 21[4.0]
2[1.0] 1 : 12[2.0]
3[0.0] 0 : 23[2.0]
4[2.0] 1 : 14[2.0]









8
 
2[9.0] 4 : 45[6.0]
1[1.0] 2 : 01[2.0]
2[0.0] 0 : 22[1.0]
3[0.0] 0 : 23[2.0]
4[2.0] 2 : 04[1.0]
7 [5.0] Металіст (2.0)

DraughtsArbiter Pro (v.5.23) (C) A.Curyło/FMJD

http://fmjd.org/
Lic: FMJD.GROUP