[Home page] [<<...>>]
Кубак Беларусі па шашках-64
Мінск 2019-12-14/2019-12-15 Rapid, FMJD on Solkoff, T10 + 5'' move Kiryl Khainiuk
|
|
Match | S.No. | | Home | Result | S.No. | | Guests |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 4 | [13.0] | | 5 : 3 | 14 | [14.0] | |
| 1 | [3.0] | | 1 : 1 | 1 | [2.0] | |
| 2 | [3.0] | | 2 : 0 | 2 | [3.0] | |
| 3 | [4.0] | | 1 : 1 | 5 | [2.0] | |
| 4 | [3.0] | | 1 : 1 | 4 | [3.0] | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | 1 | [11.0] | | 3 : 5 | 11 | [13.0] | |
| 1 | [3.0] | | 1 : 1 | 1 | [4.0] | |
| 2 | [2.0] | | 1 : 1 | 2 | [2.0] | |
| 3 | [3.0] | | 0 : 2 | 3 | [4.0] | |
| 4 | [3.0] | | 1 : 1 | 4 | [3.0] | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | 8 | [10.0] | | 5 : 3 | 16 | [10.0] | |
| 1 | [2.0] | | 0 : 2 | 1 | [2.0] | |
| 2 | [3.0] | | 2 : 0 | 2 | [4.0] | |
| 3 | [2.0] | | 1 : 1 | 3 | [2.0] | |
| 4 | [3.0] | | 2 : 0 | 4 | [2.0] | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | 12 | [9.0] | | 4 : 4 | 6 | [8.0] | |
| 1 | [1.0] | | 0 : 2 | 1 | [4.0] | |
| 2 | [4.0] | | 2 : 0 | 2 | [0.0] | |
| 3 | [2.0] | | 2 : 0 | 3 | [2.0] | |
| 4 | [2.0] | | 0 : 2 | 4 | [2.0] | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | 15 | [8.0] | | 6 : 2 | 17 | [7.0] | |
| 1 | [0.0] | | 2 : 0 | 1 | [0.0] | |
| 2 | [4.0] | | 2 : 0 | 2 | [1.0] | |
| 3 | [1.0] | | 2 : 0 | 3 | [0.0] | |
| 4 | [3.0] | | 0 : 2 | 4 | [0.0] | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 | 3 | [7.0] | | 3 : 5 | 10 | [7.0] | |
| 1 | [2.0] | | 2 : 0 | 1 | [1.0] | |
| 2 | [2.0] | | 0 : 2 | 2 | [2.0] | |
| 3 | [2.0] | | 0 : 2 | 3 | [3.0] | |
| 4 | [1.0] | | 1 : 1 | 4 | [1.0] | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 5 | [5.0] | | 1 : 7 | 9 | [6.0] | |
| 1 | [2.0] | | 0 : 2 | 1 | [0.0] | |
| 2 | [0.0] | | 1 : 1 | 2 | [0.0] | |
| 3 | [2.0] | | 0 : 2 | 3 | [0.0] | |
| 4 | [1.0] | | 0 : 2 | 4 | [0.0] | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | 13 | [5.0] | | 7 : 1 | 7 | [4.0] | |
| 1 | [3.0] | | 2 : 0 | 1 | [0.0] | |
| 2 | [0.0] | | 2 : 0 | 2 | [2.0] | |
| 3 | [1.0] | | 2 : 0 | 3 | [0.0] | |
| 4 | [1.0] | | 1 : 1 | 4 | [2.0] | |
|
2 [3.0] СДзЮШАР-3 (2.0)
|
|
|