[Home page] [<<...>>]
Кубак Беларусі па шашках-64
Мінск 2019-12-14/2019-12-15 Rapid, FMJD on Solkoff, T10 + 5'' move Kiryl Khainiuk
|
|
Match | S.No. | | Home | Result | S.No. | | Guests |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 8 | [23.0] | | 5 : 3 | 11 | [31.0] | |
| 1 | [4.0] | | 1 : 1 | 1 | [9.0] | |
| 2 | [7.0] | | 2 : 0 | 2 | [5.0] | |
| 3 | [4.0] | | 2 : 0 | 3 | [10.0] | |
| 4 | [8.0] | | 0 : 2 | 4 | [7.0] | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | 4 | [27.0] | | 5 : 3 | 12 | [25.0] | |
| 1 | [6.0] | | 2 : 0 | 1 | [3.0] | |
| 2 | [7.0] | | 2 : 0 | 2 | [9.0] | |
| 3 | [7.0] | | 0 : 2 | 3 | [8.0] | |
| 4 | [7.0] | | 1 : 1 | 4 | [5.0] | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | 14 | [25.0] | | 5 : 3 | 1 | [23.0] | |
| 1 | [5.0] | | 1 : 1 | 1 | [7.0] | |
| 5 | [3.0] | | 2 : 0 | 2 | [5.0] | |
| 3 | [6.0] | | 1 : 1 | 3 | [5.0] | |
| 4 | [5.0] | | 1 : 1 | 4 | [6.0] | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | 13 | [21.0] | | 4 : 4 | 9 | [18.0] | |
| 1 | [8.0] | | 2 : 0 | 1 | [3.0] | |
| 2 | [3.0] | | 1 : 1 | 2 | [3.0] | |
| 3 | [7.0] | | 1 : 1 | 3 | [4.0] | |
| 4 | [3.0] | | 0 : 2 | 4 | [2.0] | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | 16 | [19.0] | | 3 : 5 | 15 | [20.0] | |
| 1 | [4.0] | | 2 : 0 | 1 | [3.0] | |
| 2 | [8.0] | | 1 : 1 | 2 | [8.0] | |
| 3 | [4.0] | | 0 : 2 | 3 | [4.0] | |
| 4 | [3.0] | | 0 : 2 | 4 | [5.0] | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 | 6 | [20.0] | | 3 : 5 | 17 | [17.0] | |
| 1 | [9.0] | | 2 : 0 | 1 | [2.0] | |
| 2 | [1.0] | | 0 : 2 | 2 | [3.0] | |
| 3 | [2.0] | | 0 : 2 | 3 | [1.0] | |
| 4 | [8.0] | | 1 : 1 | 4 | [5.0] | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 5 | [16.0] | | 1 : 7 | 10 | [18.0] | |
| 1 | [2.0] | | 0 : 2 | 1 | [3.0] | |
| 2 | [3.0] | | 0 : 2 | 2 | [5.0] | |
| 3 | [4.0] | | 0 : 2 | 3 | [6.0] | |
| 4 | [1.0] | | 1 : 1 | 4 | [4.0] | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | 2 | [16.0] | | 2 : 6 | 7 | [13.0] | |
| 1 | [4.0] | | 0 : 2 | 1 | [0.0] | |
| 2 | [0.0] | | 0 : 2 | 2 | [3.0] | |
| 3 | [1.0] | | 0 : 2 | 3 | [1.0] | |
| 4 | [5.0] | | 2 : 0 | 4 | [3.0] | |
|
3 [18.0] Брэсцкая вобласць (2.0)
|
|
|