[Home page] [<<...>>]
Кубак Беларусі па шашках-64
Мінск 2019-12-14/2019-12-15 Rapid, FMJD on Solkoff, T10 + 5'' move Kiryl Khainiuk
|
|
Match | S.No. | | Home | Result | S.No. | | Guests |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 10 | [25.0] | | 2 : 6 | 11 | [34.0] | |
| 1 | [5.0] | | 1 : 1 | 1 | [10.0] | |
| 2 | [7.0] | | 0 : 2 | 2 | [5.0] | |
| 3 | [8.0] | | 1 : 1 | 3 | [10.0] | |
| 4 | [5.0] | | 0 : 2 | 4 | [9.0] | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | 4 | [32.0] | | 3 : 5 | 8 | [28.0] | |
| 1 | [8.0] | | 1 : 1 | 1 | [5.0] | |
| 2 | [9.0] | | 0 : 2 | 2 | [9.0] | |
| 3 | [7.0] | | 0 : 2 | 3 | [6.0] | |
| 4 | [8.0] | | 2 : 0 | 4 | [8.0] | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | 12 | [28.0] | | 4 : 4 | 14 | [30.0] | |
| 1 | [3.0] | | 1 : 1 | 1 | [6.0] | |
| 2 | [9.0] | | 1 : 1 | 2 | [6.0] | |
| 3 | [10.0] | | 2 : 0 | 3 | [7.0] | |
| 4 | [6.0] | | 0 : 2 | 4 | [6.0] | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | 1 | [26.0] | | 4 : 4 | 15 | [25.0] | |
| 1 | [8.0] | | 2 : 0 | 1 | [3.0] | |
| 2 | [5.0] | | 0 : 2 | 2 | [9.0] | |
| 3 | [6.0] | | 1 : 1 | 3 | [6.0] | |
| 4 | [7.0] | | 1 : 1 | 4 | [7.0] | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | 3 | [24.0] | | 7 : 1 | 13 | [25.0] | |
| 1 | [6.0] | | 1 : 1 | 1 | [10.0] | |
| 2 | [4.0] | | 2 : 0 | 2 | [4.0] | |
| 3 | [5.0] | | 2 : 0 | 3 | [8.0] | |
| 4 | [3.0] | | 2 : 0 | 4 | [3.0] | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 | 7 | [19.0] | | 2 : 6 | 6 | [23.0] | |
| 1 | [2.0] | | 0 : 2 | 1 | [11.0] | |
| 2 | [5.0] | | 1 : 1 | 2 | [1.0] | |
| 3 | [3.0] | | 1 : 1 | 3 | [2.0] | |
| 4 | [3.0] | | 0 : 2 | 4 | [9.0] | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 9 | [22.0] | | 5 : 3 | 2 | [18.0] | |
| 1 | [3.0] | | 2 : 0 | 1 | [4.0] | |
| 2 | [4.0] | | 2 : 0 | 2 | [0.0] | |
| 3 | [5.0] | | 1 : 1 | 3 | [1.0] | |
| 4 | [4.0] | | 0 : 2 | 4 | [7.0] | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | 17 | [22.0] | | 4 : 4 | 5 | [17.0] | |
| 1 | [2.0] | | 1 : 1 | 1 | [2.0] | |
| 2 | [5.0] | | 0 : 2 | 2 | [3.0] | |
| 3 | [3.0] | | 1 : 1 | 3 | [4.0] | |
| 4 | [6.0] | | 2 : 0 | 4 | [2.0] | |
|
16 [22.0] Надзея (2.0)
|
|
|