[Home page] [<<...>>]
Respublikinis vaikų turnyras "Rivilės taurė"
Vilnius/Riešutas 2021-11-21/2021-11-21 Rapid, 64-russian, FMJD on Solkoff, T10 + 3'' move Vitas Labutis
|
|
|
|
St. | S.No. | | Balti | Rezultatas | S.No. | | Juodi |
| 1 | 10 | [10] | | 0 : 2 | 1 | [14] | |
| 2 | 2 | [12] | | 2 : 0 | 7 | [9] | |
| 3 | 30 | [9] | | 2 : 0 | 25 | [10] | |
| 4 | 9 | [9] | | 2 : 0 | 6 | [9] | |
| 5 | 18 | [9] | | 0 : 2 | 15 | [9] | |
| 6 | 20 | [9] | | 2 : 0 | 23 | [9] | |
| 7 | 38 | [9] | | 2 : 0 | 26 | [8] | |
| 8 | 28 | [8] | | 2 : 0 | 12 | [8] | |
| 9 | 19 | [8] | | 0 : 2 | 21 | [7] | |
| 10 | 33 | [7] | | 0 : 2 | 39 | [7] | |
| 11 | 40 | [7] | | 1 : 1 | 42 | [7] | |
| 12 | 16 | [6] | | 2 : 0 | 5 | [6] | |
| 13 | 22 | [6] | | 0 : 2 | 13 | [6] | |
| 14 | 35 | [6] | | 1 : 1 | 31 | [6] | |
| 15 | 24 | [6] | | 0 : 2 | 11 | [5] | |
| 16 | 3 | [5] | | 1 : 1 | 8 | [5] | |
| 17 | 4 | [5] | | 2 : 0 | 36 | [5] | |
| 18 | 32 | [4] | | 1 : 1 | 14 | [4] | |
| 19 | 34 | [4] | | 1 : 1 | 41 | [4] | |
|
37 [3.0] Zaleckas, Nojus 2.0
|
|
|
|