Pairing - round 5
|
|
Board | S.No. | | White | Result | S.No. | | Black |
1 | 1 | [7] | Shvartsman, Alexander | 1 : 1 | 10 | [7] | De Leeuw, Martijn |
2 | 12 | [7] | Koullen, Brion | 0 : 2 | 3 | [6] | Misans, Roberts |
3 | 2 | [6] | Gantvarg, Anatoli | 2 : 0 | 17 | [6] | Kosior, Anton |
4 | 20 | [6] | Heslinga, Erwin | 0 : 2 | 4 | [6] | Domchev, Aleksej |
5 | 5 | [6] | Meijer, Hein | 2 : 0 | 21 | [6] | Van Wijk, Cock |
6 | 22 | [6] | Kalk, Henk | 0 : 2 | 7 | [6] | Motrichko, Viktoriya |
7 | 23 | [6] | Wijpkema, Rene | 1 : 1 | 13 | [6] | Staal, Danny |
8 | 14 | [6] | Chartoriyski, Igor | 1 : 1 | 28 | [6] | Schotanus, Anton |
9 | 8 | [5] | Stokkel, Jos | 2 : 0 | 32 | [5] | Tol, Floris |
10 | 34 | [5] | Van Den Bosch, Tjalling | 1 : 1 | 16 | [5] | Tkachenko, Darya |
11 | 18 | [5] | Tiemensma, Foeke | 1 : 1 | 35 | [5] | Masson, Tanguy |
12 | 41 | [5] | Lebon, Cyrille | 1 : 1 | 19 | [5] | Samake, Oumar |
13 | 25 | [5] | Zalitis, Gunars | 2 : 0 | 40 | [5] | Maijenburg, Erik |
14 | 54 | [5] | Staal, Sander | 1 : 1 | 26 | [5] | Ouedraogo, Dasmane |
15 | 6 | [4] | Vigman, Vladimir | 1 : 1 | 46 | [4] | Lokotar, Priit |
16 | 47 | [4] | Zijlstra, Johan | 0 : 2 | 24 | [4] | Verboon, Thijs |
17 | 27 | [4] | Alaverdyan, Nshan | 1 : 1 | 48 | [4] | Chatelet, Alain |
18 | 49 | [4] | Guerbert, Christian | 1 : 1 | 29 | [4] | Goldshtein, Yuri |
19 | 30 | [4] | Winter, Willem | 1 : 1 | 50 | [4] | Roux, Gilles |
20 | 33 | [4] | Maertzdorf, Willy | 1 : 1 | 52 | [4] | Koopman, Wim |
21 | 36 | [4] | Przewozniak, Richard | 1 : 1 | 53 | [4] | Estebe, Gabriel |
22 | 37 | [4] | Rouget, Daniel | 2 : 0 | 58 | [4] | Delia, Georges |
23 | 38 | [4] | Schouten, Jacqueline | 2 : 0 | 57 | [4] | Aniesa, Angel |
24 | 60 | [4] | Guillet, Michel | 1 : 1 | 39 | [4] | Malugin, Oleg |
25 | 43 | [4] | Kosters, Marcel | 2 : 0 | 61 | [4] | Miquel, Regis |
26 | 62 | [4] | Koullen, Melvin | 1 : 1 | 44 | [4] | Lesnes, Philippe |
27 | 45 | [4] | Fava, Giovanni | 1 : 1 | 64 | [4] | Misane, Malvine |
28 | 51 | [3] | Van Genderen, Arie | 1 : 1 | 73 | [4] | Kripans, Peteris |
29 | 59 | [3] | Coorevits, Johan | 0 : 2 | 11 | [3] | Pippel, Kees |
30 | 31 | [3] | Minaux, Serge | 2 : 0 | 71 | [3] | Croc, Robert |
31 | 55 | [3] | Nederlof, Martin | 1 : 1 | 77 | [3] | Misane, Alise |
32 | 65 | [3] | Caillaud, Jean | 1 : 1 | 56 | [3] | Van Winkel, Hein |
33 | 42 | [2] | Habets, Bert | 2 : 0 | 74 | [2] | Baligand, Ghislain |
34 | 63 | [2] | Kerkhofs, Jan | 2 : 0 | 76 | [2] | Vredeveldt, Harry |
35 | 79 | [2] | Poghosyan, Albert | 1 : 1 | 66 | [2] | Bannery, Jean Pierre |
36 | 82 | [2] | Ghazaryan, Lusik | 0 : 2 | 67 | [2] | Taieb, Albert |
37 | 83 | [2] | Knyazyan, Aram | 0 : 2 | 68 | [2] | Welling, Gerard |
38 | 84 | [2] | Runhaar, Rene | 1 : 1 | 69 | [2] | Rool, Liis Marii |
39 | 85 | [2] | Melikhov, Ihor | 0 : 2 | 70 | [2] | Kello, Emilia |
40 | 80 | [1] | Gasparyan, Lusine | 0 : 2 | 75 | [0] | Scholte, Herman |
41 | 72 | [0] | Van Oosterhout, Jan | 2 : 0 | 78 | [0] | Grigoryan, Gagik |
42 | 15 | [6] | Verboon, Rik (*) | 1 : 1 | 9 | [6] | Van Amerongen, Koos (*) |
|
Forfeit: 81 Gasparyan, Manana
|
|