Pairing - round 6
|
|
Board | S.No. | | White | Result | S.No. | | Black |
1 | 5 | [8] | Meijer, Hein | 0 : 2 | 1 | [8] | Shvartsman, Alexander |
2 | 4 | [8] | Domchev, Aleksej | 1 : 1 | 2 | [8] | Gantvarg, Anatoli |
3 | 3 | [8] | Misans, Roberts | 1 : 1 | 7 | [8] | Motrichko, Viktoriya |
4 | 10 | [8] | De Leeuw, Martijn | 1 : 1 | 8 | [7] | Stokkel, Jos |
5 | 9 | [7] | Van Amerongen, Koos | 1 : 1 | 23 | [7] | Wijpkema, Rene |
6 | 15 | [7] | Verboon, Rik | 1 : 1 | 12 | [7] | Koullen, Brion |
7 | 13 | [7] | Staal, Danny | 1 : 1 | 28 | [7] | Schotanus, Anton |
8 | 25 | [7] | Zalitis, Gunars | 0 : 2 | 14 | [7] | Chartoriyski, Igor |
9 | 26 | [6] | Ouedraogo, Dasmane | 0 : 2 | 16 | [6] | Tkachenko, Darya |
10 | 17 | [6] | Kosior, Anton | 2 : 0 | 34 | [6] | Van Den Bosch, Tjalling |
11 | 37 | [6] | Rouget, Daniel | 0 : 2 | 18 | [6] | Tiemensma, Foeke |
12 | 19 | [6] | Samake, Oumar | 2 : 0 | 35 | [6] | Masson, Tanguy |
13 | 20 | [6] | Heslinga, Erwin | 1 : 1 | 38 | [6] | Schouten, Jacqueline |
14 | 21 | [6] | Van Wijk, Cock | 1 : 1 | 41 | [6] | Lebon, Cyrille |
15 | 54 | [6] | Staal, Sander | 1 : 1 | 22 | [6] | Kalk, Henk |
16 | 24 | [6] | Verboon, Thijs | 1 : 1 | 43 | [6] | Kosters, Marcel |
17 | 44 | [5] | Lesnes, Philippe | 0 : 2 | 6 | [5] | Vigman, Vladimir |
18 | 11 | [5] | Pippel, Kees | 1 : 1 | 45 | [5] | Fava, Giovanni |
19 | 46 | [5] | Lokotar, Priit | 1 : 1 | 27 | [5] | Alaverdyan, Nshan |
20 | 29 | [5] | Goldshtein, Yuri | 1 : 1 | 48 | [5] | Chatelet, Alain |
21 | 49 | [5] | Guerbert, Christian | 1 : 1 | 30 | [5] | Winter, Willem |
22 | 50 | [5] | Roux, Gilles | 2 : 0 | 31 | [5] | Minaux, Serge |
23 | 52 | [5] | Koopman, Wim | 1 : 1 | 32 | [5] | Tol, Floris |
24 | 53 | [5] | Estebe, Gabriel | 1 : 1 | 33 | [5] | Maertzdorf, Willy |
25 | 36 | [5] | Przewozniak, Richard | 1 : 1 | 60 | [5] | Guillet, Michel |
26 | 39 | [5] | Malugin, Oleg | 1 : 1 | 62 | [5] | Koullen, Melvin |
27 | 40 | [5] | Maijenburg, Erik | 0 : 2 | 73 | [5] | Kripans, Peteris |
28 | 64 | [5] | Misane, Malvine | 1 : 1 | 42 | [4] | Habets, Bert |
29 | 61 | [4] | Miquel, Regis | 0 : 2 | 47 | [4] | Zijlstra, Johan |
30 | 63 | [4] | Kerkhofs, Jan | 1 : 1 | 51 | [4] | Van Genderen, Arie |
31 | 55 | [4] | Nederlof, Martin | 2 : 0 | 65 | [4] | Caillaud, Jean |
32 | 67 | [4] | Taieb, Albert | 0 : 2 | 56 | [4] | Van Winkel, Hein |
33 | 68 | [4] | Welling, Gerard | 0 : 2 | 57 | [4] | Aniesa, Angel |
34 | 58 | [4] | Delia, Georges | 2 : 0 | 77 | [4] | Misane, Alise |
35 | 70 | [4] | Kello, Emilia | 2 : 0 | 59 | [3] | Coorevits, Johan |
36 | 66 | [3] | Bannery, Jean Pierre | 1 : 1 | 71 | [3] | Croc, Robert |
37 | 69 | [3] | Rool, Liis Marii | 1 : 1 | 79 | [3] | Poghosyan, Albert |
38 | 84 | [3] | Runhaar, Rene | 0 : 2 | 76 | [2] | Vredeveldt, Harry |
39 | 72 | [2] | Van Oosterhout, Jan | 2 : 0 | 82 | [2] | Ghazaryan, Lusik |
40 | 83 | [2] | Knyazyan, Aram | 2 : 0 | 74 | [2] | Baligand, Ghislain |
41 | 75 | [2] | Scholte, Herman | 0 : 2 | 85 | [2] | Melikhov, Ihor |
42 | 78 | [0] | Grigoryan, Gagik | 2 : 0 | 80 | [1] | Gasparyan, Lusine |
|
Forfeit: 81 Gasparyan, Manana
|
|